ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
比較的高い分配金利回りの東証ETFの一覧です。(※ 管理人の独断選別です。ご了承ください。)
(注) 更新日:2025/02/10
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
【東証ETF】:参考指標別ランキング | ||
---|---|---|
分配金利回りランク(直近1年) | 5年平均分配金利回り | |
年初来株価上昇率 | 5年株価上昇率 | |
5年平均増配率 |
投資対象で絞り込み | |||
---|---|---|---|
すべて | 株式 | 債券 | リート |
# | コード | 名称 | 分配金利回り | 信託報酬(税抜) | 決算回数 | 決算日 | 主な投資対象 | 運用会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2865 | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 10.98% | 0.625% | 12回 | 毎月10日 | 米国カバコ | グローバル X |
2 | 2868 | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 10.23% | 0.635% | 12回 | 毎月10日 | 米国カバコ | グローバル X |
3 | 1497 | iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有) | 6.04% | 0.58% | 4回 | 1,4,7,10月の各11日 | 米国社債 | ブラックロック |
4 | 2258 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 | 5.87% | 0.19% | 4回 | 1,4,7,10月の各11日 | 米国債券 | ブラックロック |
5 | 2866 | グローバルX 米国優先証券ETF | 5.68% | 0.255% | 12回 | 毎月10日 | 米国優先証券 | グローバル X |
6 | 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | 5.05% | 0.65% | 4回 | 1,4,7,10月の各20日 | アジアリート | 日興AM |
7 | 1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 4.93% | 0.45% | 6回 | 奇数月の各10日 | 新興国債券 | 日興AM |
8 | 2622 | iシェアーズ 米ドル建て新興国債券(H有) | 4.92% | 0.45% | 4回 | 1,4,7,10月の各11日 | 新興国債券 | ブラックロック |
9 | 2519 | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無) | 4.77% | 0.19% | 2回 | 3,9月の各7日 | 新興国債券 | 野村AM |
10 | 1660 | MAXIS 高利回りJリート上場投信 | 4.76% | 0.145% | 4回 | 1,4,7,10月の各10日 | Jリート | 三菱UFJ国際投信 |
11 | 2253 | グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF | 4.68% | 0.475% | 6回 | 奇数月の各24日 | 米国株 | グローバル X |
12 | 1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有) | 4.55% | 0.28% | 4回 | 1,4,7,10月の各11日 | 米国社債 | ブラックロック |
13 | 2844 | 上場インデックスファンド豪州国債(H無) | 4.47% | 0.11% | 4回 | 2,5,8,11月の各10日 | 豪州債券 | 日興AM |
14 | 1486 | 上場インデックスファンド米国債券(H無) | 4.46% | 0.16% | 2回 | 1月,7月の各10日 | 米国債券 | 日興AM |
15 | 1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 4.44% | 0.145% | 4回 | 3,6,9,12月の各8日 | Jリート | 三菱UFJ国際投信 |
16 | 2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 4.41% | 0.145% | 4回 | 2,5,8,11月の各10日 | Jリート | 三菱UFJ国際投信 |
17 | 2564 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF | 4.17% | 0.39% | 4回 | 1,4,7,10月の各24日 | 日本株 | グローバル X |
18 | 2621 | iシェアーズ 米国債20年超(H有) | 3.68% | 0.14% | 4回 | 1,4,7,10月の各11日 | 米国債券 | ブラックロック |
19 | 2554 | NEXT FUNDS 米国投資適格社債(1-10年)(H有) | 3.46% | 0.27% | 4回 | 3,6,9,12月の各7日 | 外国債券 | 野村AM |
20 | 1656 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | 3.45% | 0.14% | 4回 | 1,4,7,10月の各11日 | 米国債券 | ブラックロック |
21 | 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当 | 3.40% | 0.28% | 4回 | 1,4,7,10月の各8日 | 日本株、Jリート | 日興AM |
22 | 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50 | 3.38% | 0.28% | 4回 | 1,4,7,10月の各7日 | 日本株 | 野村AM |
23 | 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT(為替ヘッジなし) | 3.35% | 0.17% | 4回 | 3,6,9,12月の各7日 | 外国リート | 野村AM |
24 | 2257 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 | 3.35% | 0.09% | 4回 | 1,4,7,10月の各11日 | 米国債券 | ブラックロック |
25 | 1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 3.30% | 0.14% | 4回 | 1,4,7,10月の各11日 | 米国債券 | ブラックロック |
26 | 1494 | One ETF 高配当日本株 | 3.29% | 0.28% | 2回 | 4,10月の各8日 | 日本株 | アセマネOne |
27 | 1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70 | 3.19% | 0.32% | 4回 | 1,4,7,10月の各7日 | 日本株 | 野村AM |
28 | 2255 | iシェアーズ 米国債20年超 | 3.06% | 0.14% | 4回 | 1,4,7,10月の各11日 | 米国債券 | ブラックロック |
29 | 1499 | MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル | 3.05% | 0.40% | 4回 | 1,4,7,10月の各10日 | 日本株 | 三菱UFJ国際投信 |
30 | 2529 | NEXT FUNDS 野村株主還元70 | 3.00% | 0.28% | 4回 | 1,4,7,10月の各7日 | 日本株 | 野村AM |
31 | 2256 | iシェアーズ 米国総合債券 | 3.00% | 0.08% | 4回 | 1,4,7,10月の各11日 | 米国債券 | ブラックロック |
32 | 1487 | 上場インデックスファンド米国債券(H有) | 2.95% | 0.16% | 2回 | 1月,7月の各10日 | 米国債券 | 日興AM |
33 | 2623 | iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債(H有) | 2.92% | 0.28% | 2回 | 4,10月の各11日 | ユーロ社債 | ブラックロック |
34 | 2511 | NEXT FUNDS 外国債券(為替ヘッジなし) | 2.79% | 0.12% | 2回 | 3,9月の各7日 | 外国債券 | 野村AM |
35 | 2620 | iシェアーズ 米国債1-3年 | 2.65% | 0.14% | 4回 | 1,4,7,10月の各11日 | 米国債券 | ブラックロック |
36 | 1651 | ダイワ 上場投信-TOPIX高配当40指数 | 2.63% | 0.19% | 4回 | 2,5,8,11月の各10日 | 日本株 | 大和投資信託 |
37 | 2861 | 上場インデックスファンドフランス国債(H無) | 2.59% | 0.11% | 4回 | 2,5,8,11月の各10日 | フランス債券 | 日興AM |
38 | 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | 2.54% | 0.20% | 4回 | 2,5,8,11月の各9日 | 米国リート | ブラックロック |
39 | 1677 | 上場インデックスファンド海外債券 | 2.42% | 0.25% | 12回 | 毎月10日 | 外国債券 | 日興AM |
40 | 1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 2.42% | 0.19% | 2回 | 2,8月の各9日 | 日本株 | ブラックロック |
41 | 2864 | グローバルX ロジスティクス・REIT ETF | 2.42% | 0.375% | 6回 | 偶数月の各24日 | 世界リート | グローバル X |
42 | 1555 | 上場インデックスファンド豪州リート | 2.29% | 0.45% | 6回 | 奇数月の各10日 | 豪州リート | 日興AM |
43 | 2512 | NEXT FUNDS 外国債券(為替ヘッジあり) | 2.26% | 0.12% | 2回 | 3,9月の各7日 | 外国債券 | 野村AM |
44 | 2520 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCI EM・(H無) | 2.24% | 0.19% | 2回 | 3,9月の各7日 | 新興国株 | 野村AM |
45 | 1306 | TOPIX連動型上場投資信託 | 2.02% | 0.0543% | 1回 | 毎年7月10日 | 日本株 | 野村AM |
46 | 2236 | グローバルX S&P500配当貴族ETF | 1.75% | 0.275% | 6回 | 奇数月の各24日 | 米国株 | グローバル X |
47 | 1321 | 日経225連動型上場投資信託 | 1.53% | 0.0968% | 1回 | 毎年7月8日 | 日本株 | 野村AM |
48 | 2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | 1.39% | 0.078% | 2回 | 6,12月の各8日 | 世界株 | 三菱UFJ国際投信 |
49 | 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 1.24% | 0.15% | 2回 | 6,12月の各8日 | 先進国株 | 三菱UFJ国際投信 |
50 | 2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 0.92% | 0.07% | 2回 | 6,12月の各8日 | 米国株 | 三菱UFJ国際投信 |
51 | 2510 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合 | 0.55% | 0.07% | 2回 | 3,9月の各7日 | 日本債券 | 野村AM |
※ 分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー