ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2025/02/10
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
コード | 1478 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | ||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||
主な投資対象 | 日本株 | ||||||||||
連動指数 | MSCI ジャパン高配当利回り | ||||||||||
運用会社 | ブラックロック | ||||||||||
上場日 | 2015/10/20 | ||||||||||
信託報酬(税抜) | 0.19% | ||||||||||
決算回数 | 2回 | ||||||||||
決算日 | 2,8月の各9日 | ||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||
基準株価 | 3,685円 (2025/02/10) | ||||||||||
売買単位 | 1口 | ||||||||||
分配金利回り | 2.42% (40位 / 51銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||
参考指標 |
|
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2025 | 3,685円 | -4.66% | ||
2024 | 3,865円 | 22.70% | 89円 | 2.83% |
2023 | 3,150円 | 33.36% | 69円 | 2.92% |
2022 | 2,362円 | 8.05% | 76円 | 3.48% |
2021 | 2,186円 | 13.32% | 57円 | 2.95% |
2020 | 1,929円 | -4.13% | 57円 | 2.83% |
2019 | 2,012円 | 11.10% | 68円 | 3.75% |
2018 | 1,811円 | -21.50% | 53円 | 2.30% |
2017 | 2,307円 | 16.22% | 51円 | 2.57% |
2016 | 1,985円 | 3.12% | 14円 | 0.73% |
2015 | 1,925円 | 0円 | ||
平均 | 2,353円 | 9.14% | 53.40円 | 2.71% |
# | シンボル | 銘柄名 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 7203 | トヨタ自動車 | 5.63% |
2 | 1925 | 大和ハウス | 5.23% |
3 | 3382 | セブン&アイ・HLDGS | 5.16% |
4 | 9434 | ソフトバンク | 5.10% |
5 | 2914 | 日本たばこ産業 | 4.98% |
6 | 8001 | 伊 藤 忠 | 4.96% |
7 | 9432 | 日本電信電話 | 4.94% |
8 | 9433 | KDDI | 4.87% |
9 | 2503 | キリンHD | 4.87% |
10 | 8766 | 東京海上HD | 4.85% |
11 | 7974 | 任 天 堂 | 4.77% |
12 | 8725 | MS&AD | 4.48% |
13 | 3407 | 旭 化 成 | 4.43% |
14 | 8630 | SOMPOホールディングス | 4.26% |
15 | 1928 | 積水ハウス | 4.08% |
16 | 6988 | 日東電工 | 3.59% |
17 | 8308 | りそなホールディングス | 2.61% |
18 | 4704 | トレンドマイクロ | 2.31% |
19 | 8795 | T&Dホールディングス | 2.24% |
20 | 1801 | 大成建設 | 2.12% |
21 | 1812 | 鹿島建設 | 1.93% |
22 | 4183 | 三井化学 | 1.92% |
23 | 1802 | 大 林 組 | 1.76% |
24 | 6448 | ブラザー工業 | 1.63% |
25 | 7911 | 凸版印刷 | 1.46% |
26 | 4042 | 東ソー | 1.45% |
27 | 4732 | ユー・エス・エス | 1.27% |
28 | 3291 | 飯田GHD | 1.14% |
29 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 1.07% |
30 | 2670 | エービーシー・マート | 0.58% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー