ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2025/01/17
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
コード | 1555 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 上場インデックスファンド豪州リート | ||||||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||||||
主な投資対象 | 豪州リート | ||||||||||||||||
連動指数 | S&P/ASX200 A-REIT指数 | ||||||||||||||||
運用会社 | 日興AM | ||||||||||||||||
上場日 | 2011/03/09 | ||||||||||||||||
信託報酬(税抜) | 0.45% | ||||||||||||||||
決算回数 | 6回 | ||||||||||||||||
決算日 | 奇数月の各10日 | ||||||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||||||
基準株価 | 2,298円 (2025/01/17) | ||||||||||||||||
売買単位 | 10口 | ||||||||||||||||
分配金利回り | 2.28% (42位 / 51銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||||||
参考指標 |
|
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2025 | 2,298円 | 0.31% | ||
2024 | 2,291円 | 18.09% | 52.30円 | 2.70% |
2023 | 1,940円 | 19.53% | 54.40円 | 3.35% |
2022 | 1,623円 | -17.95% | 54.00円 | 2.73% |
2021 | 1,978円 | 24.64% | 54.80円 | 3.45% |
2020 | 1,587円 | -3.93% | 56.30円 | 3.41% |
2019 | 1,652円 | 9.55% | 55.40円 | 3.67% |
2018 | 1,508円 | -12.38% | 55.30円 | 3.21% |
2017 | 1,721円 | 7.23% | 55.30円 | 3.45% |
2016 | 1,605円 | 2.23% | 55.00円 | 3.50% |
2015 | 1,570円 | -1.13% | 51.00円 | 3.21% |
平均 | 1,748円 | 4.59% | 54.38円 | 3.27% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー