ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2024/09/13
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
コード | 2512 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | NEXT FUNDS 外国債券(為替ヘッジあり) | ||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
主な投資対象 | 外国債券 | ||||||||
連動指数 | シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース) | ||||||||
運用会社 | 野村AM | ||||||||
上場日 | 2017/12/11 | ||||||||
信託報酬(税抜) | 0.12% | ||||||||
決算回数 | 2回 | ||||||||
決算日 | 3,9月の各7日 | ||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||
基準株価 | 794.5円 (2024/09/13) | ||||||||
売買単位 | 10口 | ||||||||
分配金利回り | 2.25% (44位 / 60銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||
参考指標 |
|
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2024 | 794.5円 | -2.47% | ||
2023 | 814.6円 | -2.09% | 16.00円 | 1.92% |
2022 | 832円 | -17.71% | 12.30円 | 1.22% |
2021 | 1,011円 | -4.44% | 15.60円 | 1.47% |
2020 | 1,058円 | 4.03% | 12.80円 | 1.26% |
2019 | 1,017円 | 3.88% | 14.90円 | 1.52% |
2018 | 979円 | -1.81% | 10.30円 | 1.03% |
2017 | 997円 | 0円 | ||
平均 | 958円 | -3.02% | 11.70円 | 1.40% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー