ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/01/11
| 東証ETF | 高分配金ETF | JリートETF |
|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国債券・長中短期別ETF |
| コード | 2844 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 上場インデックスファンド豪州国債(H無) | ||||||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
| 主な投資対象 | 豪州債券 | ||||||||||||
| 連動指数 | ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース) | ||||||||||||
| 運用会社 | 日興AM | ||||||||||||
| 上場日 | 2022/02/27 | ||||||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.11% | ||||||||||||
| 決算回数 | 4回 | ||||||||||||
| 決算日 | 2,5,8,11月の各10日 | ||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
| 基準株価 | 5,393円 (2026/01/11) | ||||||||||||
| 売買単位 | 1口 | ||||||||||||
| 分配金利回り | 4.38% (15位 / 57銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
| 参考指標 |
|
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,393円 | 1.66% | ||
| 2025 | 5,305円 | 4.18% | 236円 | 4.63% |
| 2024 | 5,092円 | -1.47% | 220円 | 4.26% |
| 2023 | 5,168円 | 8.71% | 184円 | 3.87% |
| 2022 | 4,754円 | 75円 | ||
| 平均 | 5,080円 | 3.81% | 178.75円 | 4.25% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー