ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2024/12/30
| 東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
|---|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
| コード | 1657 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | ||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
| 主な投資対象 | 先進国株 | ||||||||
| 連動指数 | MSCIコクサイ指数(国内投信用 円建て) | ||||||||
| 運用会社 | ブラックロック | ||||||||
| 上場日 | 2017/09/28 | ||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.19% | ||||||||
| 決算回数 | 2回 | ||||||||
| 決算日 | 2,8月の各9日 | ||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||
| 基準株価 | 5,540円 (2024/12/30) | ||||||||
| 売買単位 | 1口 | ||||||||
| 分配金利回り | 1.19% (53位 / 59銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||
| 参考指標 |
|
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,540円 | 32.54% | ||
| 2023 | 4,180円 | 29.61% | 53円 | 1.64% |
| 2022 | 3,225円 | -6.66% | 52円 | 1.51% |
| 2021 | 3,455円 | 37.92% | 34円 | 1.36% |
| 2020 | 2,505円 | 5.92% | 34円 | 1.44% |
| 2019 | 2,365円 | 25.20% | 41円 | 2.17% |
| 2018 | 1,889円 | -12.75% | 22円 | 1.02% |
| 2017 | 2,165円 | 0円 | ||
| 平均 | 2,826円 | 13.21% | 33.71円 | 1.52% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー