ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2024/12/30
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
コード | 1560 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 | ||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
主な投資対象 | マレーシア株 | ||||||||||||
連動指数 | FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数(円換算) | ||||||||||||
運用会社 | 野村AM | ||||||||||||
上場日 | 2011/05/28 | ||||||||||||
信託報酬(税抜) | 0.55% | ||||||||||||
決算回数 | 1回 | ||||||||||||
決算日 | 毎年8月10日 | ||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
基準株価 | 5,340円 (2024/12/30) | ||||||||||||
売買単位 | 1口 | ||||||||||||
分配金利回り | 3.09% (26位 / 59銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
参考指標 |
|
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2024 | 5,340円 | 20.00% | ||
2023 | 4,450円 | 1.83% | 157円 | 3.59% |
2022 | 4,370円 | 6.20% | 150円 | 3.65% |
2021 | 4,115円 | -0.24% | 129円 | 3.13% |
2020 | 4,125円 | 2.10% | 123円 | 3.04% |
2019 | 4,040円 | 2.80% | 106円 | 2.70% |
2018 | 3,930円 | -14.00% | 115円 | 2.52% |
2017 | 4,570円 | 8.55% | 111円 | 2.64% |
2016 | 4,210円 | -8.68% | 86円 | 1.87% |
2015 | 4,610円 | -23.55% | 122円 | 2.02% |
2014 | 6,030円 | 0.67% | 180円 | 3.01% |
平均 | 4,445円 | -2.43% | 127.90円 | 2.82% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー