ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2024/12/13
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
コード | 1343 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | NEXT FUNDS 東証REIT指数 | ||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
主な投資対象 | Jリート | ||||||||||||
連動指数 | 東証REIT指数 | ||||||||||||
運用会社 | 野村AM | ||||||||||||
上場日 | 2008/09/18 | ||||||||||||
信託報酬(税抜) | 0.155% | ||||||||||||
決算回数 | 4回 | ||||||||||||
決算日 | 2,5,8,11月の各10日 | ||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
基準株価 | 1,758.5円 (2024/12/13) | ||||||||||||
売買単位 | 10口 | ||||||||||||
分配金利回り | 4.71% (8位 / 59銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 JリートETF利回り: ランク1位 |
||||||||||||
参考指標 |
|
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2024 | 1,758.5円 | -9.84% | ||
2023 | 1,950.5円 | -4.18% | 75.0円 | 3.68% |
2022 | 2,035.5円 | -8.46% | 71.8円 | 3.23% |
2021 | 2,223.5円 | 16.47% | 70.5円 | 3.69% |
2020 | 1,909円 | -16.93% | 73.2円 | 3.19% |
2019 | 2,298円 | 21.27% | 68.8円 | 3.63% |
2018 | 1,895円 | 6.70% | 65.3円 | 3.68% |
2017 | 1,776円 | -9.76% | 61.5円 | 3.13% |
2016 | 1,968円 | 6.15% | 54.6円 | 2.94% |
2015 | 1,854円 | -7.94% | 51.8円 | 2.57% |
2014 | 2,014円 | 24.63% | 50.1円 | 3.10% |
平均 | 1,992円 | 2.80% | 64.26円 | 3.28% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー