ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/01/30
| 東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
|---|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
| # | コード | 名称 | 分配金利回り | 信託報酬(税抜) | 決算回数 | 決算日 | 連動対象 | 運用会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 4.18% | 0.145% | 4回 | 3,6,9,12月の各8日 | 東証REIT指数 | 三菱UFJ国際投信 |
| 2 | 1476 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 4.17% | 0.15% | 4回 | 2,5,8,11月 | 東証REIT指数 | ブラックロック |
| 3 | 1660 | MAXIS 高利回りJリート上場投信 | 4.17% | 0.145% | 4回 | 1,4,7,10月の各10日 | 野村高利回りJリート | 三菱UFJ国際投信 |
| 4 | 2556 | ONE ETF 東証REIT指数 | 4.13% | 0.155% | 4回 | 1,4,7,10月の各8日 | 東証REIT指数 | アセマネOne |
| 5 | 1488 | iFreeETF 東証REIT指数 | 4.11% | 0.155% | 4回 | 3,6,9,12月の各4日 | 東証REIT指数 | 大和投資信託 |
| 6 | 1345 | 上場インデックスファンドJリート | 4.07% | 0.30% | 6回 | 奇数月の各8日 | 東証REIT指数 | 日興AM |
| 7 | 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数 | 4.07% | 0.155% | 4回 | 2,5,8,11月の各10日 | 東証REIT指数 | 野村AM |
| 8 | 2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 3.98% | 0.145% | 4回 | 2,5,8,11月の各10日 | 東証REIT Core | 三菱UFJ国際投信 |
| 9 | 2528 | iFreeETF 東証REIT Core指数 | 3.97% | 0.20% | 4回 | 3,6,9,12月の各10日 | 東証REIT Core | 大和投資信託 |
| 10 | 2555 | 東証REIT ETF | 3.93% | 0.245% | 4回 | 1,4,7,10月の各12日 | 東証REIT指数 | シンプレクスAM |
| 11 | 2565 | グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF | 0.275% | 6回 | 偶数月の各24日 | 東証REIT物流フォーカス | Global X Japan | |
| 12 | 2566 | 上場インデックスファンド日経ESGリート | 0.15% | 4回 | 1,4,7,10月の各8日 | 日経ESG-REIT指数 | 日興AM |
※ 分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー