ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2024/12/30
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
コード | 1559 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | ||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
主な投資対象 | タイ株 | ||||||||||||
連動指数 | タイ株式SET50指数(円換算) | ||||||||||||
運用会社 | 野村AM | ||||||||||||
上場日 | 2011/05/12 | ||||||||||||
信託報酬(税抜) | 0.55% | ||||||||||||
決算回数 | 1回 | ||||||||||||
決算日 | 毎年8月10日 | ||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
基準株価 | 3,715円 (2024/12/30) | ||||||||||||
売買単位 | 1口 | ||||||||||||
分配金利回り | 1.91% (48位 / 59銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
参考指標 |
|
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2024 | 3,715円 | 13.09% | ||
2023 | 3,285円 | -3.52% | 69円 | 2.03% |
2022 | 3,405円 | 11.64% | 59円 | 1.93% |
2021 | 3,050円 | 5.90% | 32円 | 1.11% |
2020 | 2,880円 | -15.04% | 59円 | 1.74% |
2019 | 3,390円 | 9.71% | 68円 | 2.20% |
2018 | 3,090円 | -13.20% | 66円 | 1.85% |
2017 | 3,560円 | 29.45% | 72円 | 2.62% |
2016 | 2,750円 | 1.93% | 59円 | 2.19% |
2015 | 2,698円 | -21.46% | 72円 | 2.10% |
2014 | 3,435円 | 25.78% | 84円 | 3.08% |
平均 | 3,154円 | 3.12% | 64.00円 | 2.09% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー