ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2024/12/30
| 東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
|---|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
| コード | 1399 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | ||||||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
| 主な投資対象 | 日本株 | ||||||||||||
| 連動指数 | MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数 | ||||||||||||
| 運用会社 | 日興AM | ||||||||||||
| 上場日 | 2015/12/01 | ||||||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.35% | ||||||||||||
| 決算回数 | 4回 | ||||||||||||
| 決算日 | 1,4,7,10月の各8日 | ||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
| 基準株価 | 2,238円 (2024/12/30) | ||||||||||||
| 売買単位 | 10口 | ||||||||||||
| 分配金利回り | 2.66% (33位 / 59銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
| 参考指標 |
|
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,238円 | 7.70% | ||
| 2023 | 2,078円 | 29.79% | 52.10円 | 3.25% |
| 2022 | 1,601円 | 3.76% | 47.80円 | 3.10% |
| 2021 | 1,543円 | 7.38% | 41.40円 | 2.88% |
| 2020 | 1,437円 | -11.68% | 35.70円 | 2.19% |
| 2019 | 1,627円 | 10.76% | 42.40円 | 2.89% |
| 2018 | 1,469円 | -17.56% | 37.60円 | 2.11% |
| 2017 | 1,782円 | 20.00% | 32.00円 | 2.15% |
| 2016 | 1,485円 | 2.91% | 30.80円 | 2.13% |
| 2015 | 1,443円 | 0円 | ||
| 平均 | 1,607円 | 5.67% | 35.53円 | 2.59% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー