ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2025/11/14
| 東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
|---|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
| コード | 2554 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | NEXT FUNDS 米国投資適格社債(1-10年)(H有) | ||||||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
| 主な投資対象 | 外国債券 | ||||||||||||
| 連動指数 | ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース) | ||||||||||||
| 運用会社 | 野村AM | ||||||||||||
| 上場日 | 2019/06/28 | ||||||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.27% | ||||||||||||
| 決算回数 | 4回 | ||||||||||||
| 決算日 | 3,6,9,12月の各7日 | ||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
| 基準株価 | 783.1円 (2025/11/14) | ||||||||||||
| 売買単位 | 10口 | ||||||||||||
| 分配金利回り | 3.69% (22位 / 53銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
| 参考指標 |
|
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 783.1円 | 0.47% | ||
| 2024 | 779.4円 | -5.53% | 27.10円 | 3.28% |
| 2023 | 825円 | -2.48% | 25.30円 | 2.99% |
| 2022 | 846円 | -14.58% | 23.40円 | 2.36% |
| 2021 | 990.4円 | -3.75% | 21.30円 | 2.07% |
| 2020 | 1,029円 | 3.00% | 24.80円 | 2.48% |
| 2019 | 999円 | 10.70円 | ||
| 平均 | 911円 | -4.67% | 22.10円 | 2.64% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー