ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2025/11/14
| 東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
|---|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
| コード | 1660 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | MAXIS 高利回りJリート上場投信 | ||||||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
| 主な投資対象 | Jリート | ||||||||||||
| 連動指数 | 野村高利回りJリート | ||||||||||||
| 運用会社 | 三菱UFJ国際投信 | ||||||||||||
| 上場日 | 2017/10/11 | ||||||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.145% | ||||||||||||
| 決算回数 | 4回 | ||||||||||||
| 決算日 | 1,4,7,10月の各10日 | ||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
| 基準株価 | 11,795円 (2025/11/14) | ||||||||||||
| 売買単位 | 1口 | ||||||||||||
| 分配金利回り | 4.02% (16位 / 53銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 JリートETF利回り: ランク4位 |
||||||||||||
| 参考指標 |
|
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,795円 | 22.65% | ||
| 2024 | 9,617円 | -7.79% | 438円 | 4.20% |
| 2023 | 10,430円 | -3.60% | 407円 | 3.76% |
| 2022 | 10,820円 | -5.91% | 402円 | 3.50% |
| 2021 | 11,500円 | 14.66% | 404円 | 4.03% |
| 2020 | 10,030円 | -13.24% | 392円 | 3.39% |
| 2019 | 11,560円 | 22.33% | 404円 | 4.28% |
| 2018 | 9,450円 | 4.42% | 309円 | 3.41% |
| 2017 | 9,050円 | 0円 | ||
| 平均 | 10,307円 | 1.55% | 344.50円 | 3.80% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー