ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2025/01/16
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
コード | 1489 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50 | ||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
主な投資対象 | 日本株 | ||||||||||||
連動指数 | 日経平均高配当株50指数 | ||||||||||||
運用会社 | 野村AM | ||||||||||||
上場日 | 2017/02/13 | ||||||||||||
信託報酬(税抜) | 0.28% | ||||||||||||
決算回数 | 4回 | ||||||||||||
決算日 | 1,4,7,10月の各7日 | ||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
基準株価 | 2,234円 (2025/01/16) | ||||||||||||
売買単位 | 1口 | ||||||||||||
分配金利回り | 3.49% (19位 / 51銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
参考指標 |
|
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2025 | 2,234円 | -3.83% | ||
2024 | 2,323.0円 | 20.49% | 78円 | 4.05% |
2023 | 1,928.0円 | 33.12% | 70.27円 | 4.85% |
2022 | 1,448.3円 | 17.81% | 71.40円 | 5.81% |
2021 | 1,229.3円 | 22.93% | 46.93円 | 4.69% |
2020 | 1,000.0円 | -14.04% | 38.60円 | 3.32% |
2019 | 1,163.3円 | 6.73% | 44.63円 | 4.09% |
2018 | 1,090.0円 | -20.82% | 41.67円 | 3.03% |
2017 | 1,376.7円 | 32.74円 | ||
平均 | 1,445円 | 9.46% | 53.03円 | 4.26% |
# | シンボル | 銘柄名 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 9434 | ソフトバンク | 3.84% |
2 | 2914 | 日本たばこ産業 | 3.60% |
3 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3.60% |
4 | 4502 | 武田薬品工業 | 3.59% |
5 | 8058 | 三菱商事 | 3.38% |
6 | 9101 | 日本郵船 | 3.27% |
7 | 8604 | 野村ホールディングス | 3.26% |
8 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3.16% |
9 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.13% |
10 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 3.04% |
11 | 6178 | 日本郵政 | 2.97% |
12 | 5020 | ENEOSホールディングス | 2.97% |
13 | 1605 | INPEX | 2.86% |
14 | 8031 | 三井物産 | 2.86% |
15 | 9432 | 日本電信電話 | 2.75% |
16 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホール | 2.72% |
17 | 8053 | 住友商事 | 2.65% |
18 | 7751 | キヤノン | 2.56% |
19 | 8308 | りそなホールディングス | 2.44% |
20 | 9433 | KDDI | 2.33% |
21 | 4902 | コニカミノルタ | 2.29% |
22 | 8304 | あおぞら銀行 | 2.24% |
23 | 9503 | 関西電力 | 2.19% |
24 | 5019 | 出光興産 | 2.15% |
25 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2.11% |
26 | 8630 | SOMPOホールディングス | 1.98% |
27 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1.77% |
28 | 5108 | ブリヂストン | 1.69% |
29 | 1928 | 積水ハウス | 1.68% |
30 | 8795 | T&Dホールディングス | 1.61% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー