ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2019/12/10
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF |
コード | 1489 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50 | ||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
主な投資対象 | 日本株 | ||||||||||||
連動指数 | 日経平均高配当株50指数 | ||||||||||||
運用会社 | 野村AM | ||||||||||||
上場日 | 2017/02/13 | ||||||||||||
信託報酬(税抜) | 0.28% | ||||||||||||
決算回数 | 4回 | ||||||||||||
決算日 | 1,4,7,10月の各7日 | ||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
基準株価 | 35,050円 (2019/12/10) | ||||||||||||
売買単位 | 1口 | ||||||||||||
分配金利回り | 3.82% (5位 / 45銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
参考指標 |
|
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2018 | 32,700円 | -20.82% | 1250円 | 3.03% |
2017 | 41,300円 | 982円 | ||
平均 | 37,000円 | -20.82% | 1116.00円 | 3.03% |
# | シンボル | 銘柄名 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 2914 | 日本たばこ産業 | 3.74% |
2 | 7201 | 日産自動車 | 3.52% |
3 | 6178 | 日本郵政 | 3.40% |
4 | 8058 | 三菱商事 | 3.25% |
5 | 4502 | 武田薬品工業 | 3.18% |
6 | 5108 | ブリヂストン | 3.15% |
7 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 3.12% |
8 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3.08% |
9 | 7751 | キヤノン | 3.05% |
10 | 8001 | 伊藤忠商事 | 3.01% |
11 | 7270 | SUBARU | 3.01% |
12 | 8035 | 東京エレクトロン | 2.97% |
13 | 8031 | 三井物産 | 2.91% |
14 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2.87% |
15 | 9437 | NTTドコモ | 2.84% |
16 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 2.78% |
17 | 7203 | トヨタ自動車 | 2.69% |
18 | 8002 | 丸紅 | 2.55% |
19 | 1928 | 積水ハウス | 2.55% |
20 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホール | 2.54% |
21 | 9433 | KDDI | 2.49% |
22 | 8053 | 住友商事 | 2.43% |
23 | 7267 | 本田技研工業 | 2.40% |
24 | 8604 | 野村ホールディングス | 2.35% |
25 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.17% |
26 | 2768 | 双日 | 1.95% |
27 | 8308 | りそなホールディングス | 1.82% |
28 | 6301 | 小松製作所 | 1.81% |
29 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 1.80% |
30 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1.66% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー