ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2025/01/17
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
コード | 1494 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | One ETF 高配当日本株 | ||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
主な投資対象 | 日本株 | ||||||||
連動指数 | S&P/JPX配当貴族 | ||||||||
運用会社 | アセマネOne | ||||||||
上場日 | 2017/05/23 | ||||||||
信託報酬(税抜) | 0.28% | ||||||||
決算回数 | 2回 | ||||||||
決算日 | 4,10月の各8日 | ||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||
基準株価 | 30,250円 (2025/01/17) | ||||||||
売買単位 | 1口 | ||||||||
分配金利回り | 3.39% (21位 / 51銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||
参考指標 |
|
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2025 | 30,250円 | -5.65% | ||
2024 | 32,060円 | 20.82% | 1024円 | 3.86% |
2023 | 26,535円 | 27.63% | 792円 | 3.81% |
2022 | 20,790円 | 11.09% | 686円 | 3.67% |
2021 | 18,715円 | 8.74% | 671円 | 3.90% |
2020 | 17,210円 | -8.60% | 567円 | 3.01% |
2019 | 18,830円 | 10.90% | 537円 | 3.16% |
2018 | 16,980円 | -15.94% | 425円 | 2.10% |
2017 | 20,200円 | 182円 | ||
平均 | 21,415円 | 7.81% | 610.50円 | 3.36% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー