ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2025/03/17
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
コード | 1495 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 上場インデックスファンドアジアリート | ||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
主な投資対象 | アジアリート | ||||||||||||
連動指数 | FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数 | ||||||||||||
運用会社 | 日興AM | ||||||||||||
上場日 | 2017/06/29 | ||||||||||||
信託報酬(税抜) | 0.65% | ||||||||||||
決算回数 | 4回 | ||||||||||||
決算日 | 1,4,7,10月の各20日 | ||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
基準株価 | 10,030円 (2025/03/17) | ||||||||||||
売買単位 | 10口 | ||||||||||||
分配金利回り | 5.00% (7位 / 51銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
参考指標 |
|
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2025 | 10,030円 | -3.56% | ||
2024 | 10,400円 | -1.89% | 495.30円 | 4.67% |
2023 | 10,600円 | 2.71% | 468.50円 | 4.54% |
2022 | 10,320円 | -1.95% | 426.20円 | 4.05% |
2021 | 10,525円 | 4.94% | 326.50円 | 3.26% |
2020 | 10,030円 | -12.17% | 461.60円 | 4.04% |
2019 | 11,420円 | 10.98% | 400.20円 | 3.89% |
2018 | 10,290円 | -10.91% | 388.70円 | 3.37% |
2017 | 11,550円 | 186.40円 | ||
平均 | 10,642円 | -1.18% | 394.18円 | 3.97% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー