ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/01/21
| 東証ETF | 高分配金ETF | JリートETF |
|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国債券・長中短期別ETF |
| コード | 1499 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル | ||||||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
| 主な投資対象 | 日本株 | ||||||||||||
| 連動指数 | 野村日本株高配当70MN | ||||||||||||
| 運用会社 | 三菱UFJ国際投信 | ||||||||||||
| 上場日 | 2017/12/13 | ||||||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.40% | ||||||||||||
| 決算回数 | 4回 | ||||||||||||
| 決算日 | 1,4,7,10月の各10日 | ||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
| 基準株価 | 9,176円 (2026/01/21) | ||||||||||||
| 売買単位 | 1口 | ||||||||||||
| 分配金利回り | 3.26% (30位 / 57銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
| 参考指標 |
|
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,176円 | 1.50% | ||
| 2025 | 9,040円 | -1.74% | 299円 | 3.25% |
| 2024 | 9,200円 | -1.44% | 283円 | 3.03% |
| 2023 | 9,334円 | 4.64% | 310円 | 3.48% |
| 2022 | 8,920円 | 7.02% | 294円 | 3.53% |
| 2021 | 8,335円 | 5.24% | 267円 | 3.37% |
| 2020 | 7,920円 | -15.02% | 303円 | 3.25% |
| 2019 | 9,320円 | -3.02% | 350円 | 3.64% |
| 2018 | 9,610円 | -3.80% | 263円 | 2.63% |
| 2017 | 9,990円 | 0円 | ||
| 平均 | 9,074円 | -1.02% | 263.22円 | 3.27% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー