ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2025/01/17
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
コード | 2529 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | NEXT FUNDS 野村株主還元70 | ||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
主な投資対象 | 日本株 | ||||||||||||
連動指数 | 野村株主還元70 | ||||||||||||
運用会社 | 野村AM | ||||||||||||
上場日 | 2019/04/19 | ||||||||||||
信託報酬(税抜) | 0.28% | ||||||||||||
決算回数 | 4回 | ||||||||||||
決算日 | 1,4,7,10月の各7日 | ||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
基準株価 | 1,620円 (2025/01/17) | ||||||||||||
売買単位 | 1口 | ||||||||||||
分配金利回り | 3.02% (28位 / 51銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
参考指標 |
|
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2025 | 1,620円 | -4.42% | ||
2024 | 1,695円 | 13.08% | 49.00円 | 3.27% |
2023 | 1,499円 | 25.76% | 45.00円 | 3.78% |
2022 | 1,192円 | 6.24% | 38.00円 | 3.39% |
2021 | 1,122円 | 17.24% | 32.00円 | 3.34% |
2020 | 957円 | -8.51% | 25.00円 | 2.39% |
2019 | 1,046円 | 13.00円 | ||
平均 | 1,252円 | 10.76% | 33.67円 | 3.23% |
# | シンボル | 銘柄名 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 6502 | 東芝 | 2.85% |
2 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2.59% |
3 | 5108 | ブリヂストン | 2.55% |
4 | 8002 | 丸紅 | 2.41% |
5 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 2.32% |
6 | 8031 | 三井物産 | 2.26% |
7 | 7751 | キヤノン | 2.17% |
8 | 5020 | ENEOSホールディングス | 2.15% |
9 | 7267 | 本田技研工業 | 2.11% |
10 | 7203 | トヨタ自動車 | 2.09% |
11 | 4503 | アステラス製薬 | 2.08% |
12 | 8058 | 三菱商事 | 2.04% |
13 | 6178 | 日本郵政 | 1.94% |
14 | 9433 | KDDI | 1.93% |
15 | 9434 | ソフトバンク | 1.92% |
16 | 9432 | 日本電信電話 | 1.87% |
17 | 8053 | 住友商事 | 1.86% |
18 | 1925 | 大和ハウス工業 | 1.86% |
19 | 1928 | 積水ハウス | 1.86% |
20 | 8001 | 伊藤忠商事 | 1.85% |
21 | 7270 | SUBARU | 1.82% |
22 | 4324 | 電通グループ | 1.75% |
23 | 4507 | 塩野義製薬 | 1.75% |
24 | 6963 | ローム | 1.75% |
25 | 9502 | 中部電力 | 1.72% |
26 | 2914 | 日本たばこ産業 | 1.71% |
27 | 7201 | 日産自動車 | 1.68% |
28 | 5201 | AGC | 1.68% |
29 | 1605 | INPEX | 1.67% |
30 | 9984 | ソフトバンクグループ | 1.65% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー