ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2024/09/13
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
コード | 1577 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70 | ||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
主な投資対象 | 日本株 | ||||||||||||
連動指数 | 野村日本株高配当70 | ||||||||||||
運用会社 | 野村AM | ||||||||||||
上場日 | 2013/03/07 | ||||||||||||
信託報酬(税抜) | 0.32% | ||||||||||||
決算回数 | 4回 | ||||||||||||
決算日 | 1,4,7,10月の各7日 | ||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
基準株価 | 35,490円 (2024/09/13) | ||||||||||||
売買単位 | 1口 | ||||||||||||
分配金利回り | 3.11% (24位 / 60銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
参考指標 |
|
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2024 | 35,490円 | 11.01% | ||
2023 | 31,970円 | 29.46% | 1081円 | 4.38% |
2022 | 24,695円 | 8.34% | 972円 | 4.26% |
2021 | 22,795円 | 15.89% | 764円 | 3.88% |
2020 | 19,670円 | -14.92% | 701円 | 3.03% |
2019 | 23,120円 | 6.25% | 814円 | 3.74% |
2018 | 21,760円 | -17.92% | 722円 | 2.72% |
2017 | 26,510円 | 14.76% | 609円 | 2.64% |
2016 | 23,100円 | 3.17% | 530円 | 2.37% |
2015 | 22,390円 | 10.24% | 501円 | 2.47% |
2014 | 20,310円 | 7.86% | 434円 | 2.30% |
平均 | 23,632円 | 6.31% | 712.80円 | 3.18% |
# | シンボル | 銘柄名 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 7272 | ヤマハ発動機 | 2.23% |
2 | 1605 | INPEX | 1.91% |
3 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 1.90% |
4 | 8015 | 豊田通商 | 1.86% |
5 | 4005 | 住友化学 | 1.82% |
6 | 6724 | セイコーエプソン | 1.73% |
7 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 1.69% |
8 | 8031 | 三井物産 | 1.67% |
9 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 1.66% |
10 | 5108 | ブリヂストン | 1.64% |
11 | 5201 | AGC | 1.64% |
12 | 8304 | あおぞら銀行 | 1.63% |
13 | 7751 | キヤノン | 1.62% |
14 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.61% |
15 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1.61% |
16 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1.61% |
17 | 4183 | 三井化学 | 1.59% |
18 | 3861 | 王子ホールディングス | 1.58% |
19 | 8591 | オリックス | 1.57% |
20 | 7203 | トヨタ自動車 | 1.56% |
21 | 8795 | T&Dホールディングス | 1.55% |
22 | 6448 | ブラザー工業 | 1.50% |
23 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1.49% |
24 | 3407 | 旭化成 | 1.49% |
25 | 1878 | 大東建託 | 1.47% |
26 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 1.47% |
27 | 8058 | 三菱商事 | 1.44% |
28 | 8804 | 東京建物 | 1.44% |
29 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 1.44% |
30 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1.42% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー