ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/01/21
| 東証ETF | 高分配金ETF | JリートETF |
|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国債券・長中短期別ETF |
| コード | 2520 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCI EM・(H無) | ||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
| 主な投資対象 | 新興国株 | ||||||||
| 連動指数 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | ||||||||
| 運用会社 | 野村AM | ||||||||
| 上場日 | 2018/07/10 | ||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.19% | ||||||||
| 決算回数 | 2回 | ||||||||
| 決算日 | 3,9月の各7日 | ||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||
| 基準株価 | 2,032円 (2026/01/21) | ||||||||
| 売買単位 | 10口 | ||||||||
| 分配金利回り | 1.64% (50位 / 57銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||
| 参考指標 |
|
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,032円 | 6.00% | ||
| 2025 | 1,917円 | 29.66% | 33.30円 | 2.25% |
| 2024 | 1,478.5円 | 16.23% | 32.90円 | 2.59% |
| 2023 | 1,272円 | 14.65% | 27.80円 | 2.51% |
| 2022 | 1,109.5円 | -8.46% | 27.70円 | 2.29% |
| 2021 | 1,212円 | 6.32% | 16.10円 | 1.41% |
| 2020 | 1,140円 | 7.95% | 22.90円 | 2.17% |
| 2019 | 1,056円 | 15.41% | 18.80円 | 2.05% |
| 2018 | 915円 | 3.30円 | ||
| 平均 | 1,263円 | 11.68% | 22.85円 | 2.18% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー