ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
比較的高い分配金利回りの東証ETFの一覧です。(※ 管理人の独断選別です。ご了承ください。)
(注) 更新日:2024/12/13
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
【東証ETF】:参考指標別ランキング | ||
---|---|---|
分配金利回りランク(直近1年) | 5年平均分配金利回り | |
年初来株価上昇率 | 5年株価上昇率 | |
5年平均増配率 |
投資対象で絞り込み | |||
---|---|---|---|
すべて | 株式 | 債券 | リート |
# | コード | 名称 | 分配金利回り | 信託報酬(税抜) | 決算回数 | 決算日 | 主な投資対象 | 運用会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2865 | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 9.75% | 0.625% | 12回 | 毎月10日 | 米国カバコ | グローバル X |
2 | 2868 | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 7.92% | 0.635% | 12回 | 毎月10日 | 米国カバコ | グローバル X |
3 | 1497 | iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有) | 5.84% | 0.58% | 4回 | 1,4,7,10月の各11日 | 米国社債 | ブラックロック |
4 | 2866 | グローバルX 米国優先証券ETF | 5.52% | 0.255% | 12回 | 毎月10日 | 米国優先証券 | グローバル X |
5 | 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | 4.90% | 0.70% | 4回 | 1,4,7,10月の各20日 | アジアリート | 日興AM |
6 | 1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 4.89% | 0.45% | 6回 | 奇数月の各10日 | 新興国債券 | 日興AM |
7 | 2519 | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無) | 4.81% | 0.19% | 2回 | 3,9月の各7日 | 新興国債券 | 野村AM |
8 | 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数 | 4.71% | 0.155% | 4回 | 2,5,8,11月の各10日 | Jリート | 野村AM |
9 | 1660 | MAXIS 高利回りJリート上場投信 | 4.68% | 0.25% | 4回 | 1,4,7,10月の各10日 | Jリート | 三菱UFJ国際投信 |
10 | 1476 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 4.62% | 0.16% | 4回 | 2,5,8,11月の各9日 | Jリート | ブラックロック |
11 | 1488 | iFreeETF 東証REIT指数 | 4.57% | 0.155% | 4回 | 3,6,9,12月の各4日 | Jリート | 大和投資信託 |
12 | 1345 | 上場インデックスファンドJリート | 4.53% | 0.30% | 6回 | 奇数月の各8日 | Jリート | 日興AM |
13 | 1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 4.49% | 0.25% | 4回 | 3,6,9,12月の各8日 | Jリート | 三菱UFJ国際投信 |
14 | 2622 | iシェアーズ 米ドル建て新興国債券(H有) | 4.37% | 0.45% | 4回 | 1,4,7,10月の各11日 | 新興国債券 | ブラックロック |
15 | 2844 | 上場インデックスファンド豪州国債(H無) | 4.33% | 0.11% | 4回 | 2,5,8,11月の各10日 | 豪州債券 | 日興AM |
16 | 1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有) | 4.21% | 0.28% | 4回 | 1,4,7,10月の各11日 | 米国社債 | ブラックロック |
17 | 2564 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF | 3.91% | 0.39% | 4回 | 1,4,7,10月の各24日 | 日本株 | グローバル X |
18 | 1486 | 上場インデックスファンド米国債券(H無) | 3.59% | 0.16% | 2回 | 1月,7月の各10日 | 米国債券 | 日興AM |
19 | 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50 | 3.45% | 0.28% | 4回 | 1,4,7,10月の各7日 | 日本株 | 野村AM |
20 | 2621 | iシェアーズ 米国債20年超(H有) | 3.38% | 0.14% | 4回 | 1,4,7,10月の各11日 | 米国債券 | ブラックロック |
21 | 2554 | NEXT FUNDS 米国投資適格社債(1-10年)(H有) | 3.36% | 0.27% | 4回 | 3,6,9,12月の各7日 | 外国債券 | 野村AM |
22 | 1494 | One ETF 高配当日本株 | 3.29% | 0.28% | 2回 | 4,10月の各8日 | 日本株 | アセマネOne |
23 | 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT(為替ヘッジなし) | 3.27% | 0.17% | 4回 | 3,6,9,12月の各7日 | 外国リート | 野村AM |
24 | 1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70 | 3.25% | 0.32% | 4回 | 1,4,7,10月の各7日 | 日本株 | 野村AM |
25 | 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当 | 3.21% | 0.28% | 4回 | 1,4,7,10月の各8日 | 日本株、Jリート | 日興AM |
26 | 1560 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 | 3.11% | 0.55% | 1回 | 毎年8月10日 | マレーシア株 | 野村AM |
27 | 1499 | MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル | 3.10% | 0.40% | 4回 | 1,4,7,10月の各10日 | 日本株 | 三菱UFJ国際投信 |
28 | 1656 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | 3.01% | 0.14% | 4回 | 1,4,7,10月の各11日 | 米国債券 | ブラックロック |
29 | 2529 | NEXT FUNDS 野村株主還元70 | 2.94% | 0.28% | 4回 | 1,4,7,10月の各7日 | 日本株 | 野村AM |
30 | 1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 2.92% | 0.14% | 4回 | 1,4,7,10月の各11日 | 米国債券 | ブラックロック |
31 | 2623 | iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債(H有) | 2.91% | 0.28% | 2回 | 4,10月の各11日 | ユーロ社債 | ブラックロック |
32 | 2511 | NEXT FUNDS 外国債券(為替ヘッジなし) | 2.79% | 0.12% | 2回 | 3,9月の各7日 | 外国債券 | 野村AM |
33 | 1399 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | 2.69% | 0.35% | 4回 | 1,4,7,10月の各8日 | 日本株 | 日興AM |
34 | 2620 | iシェアーズ 米国債1-3年 | 2.65% | 0.14% | 4回 | 1,4,7,10月の各11日 | 米国債券 | ブラックロック |
35 | 1651 | ダイワ 上場投信-TOPIX高配当40指数 | 2.63% | 0.19% | 4回 | 2,5,8,11月の各10日 | 日本株 | 大和投資信託 |
36 | 2861 | 上場インデックスファンドフランス国債(H無) | 2.51% | 0.11% | 4回 | 2,5,8,11月の各10日 | フランス債券 | 日興AM |
37 | 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | 2.45% | 0.20% | 4回 | 2,5,8,11月の各9日 | 米国リート | ブラックロック |
38 | 1487 | 上場インデックスファンド米国債券(H有) | 2.42% | 0.16% | 2回 | 1月,7月の各10日 | 米国債券 | 日興AM |
39 | 1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 2.36% | 0.19% | 2回 | 2,8月の各9日 | 日本株 | ブラックロック |
40 | 1677 | 上場インデックスファンド海外債券 | 2.32% | 0.25% | 12回 | 毎月10日 | 外国債券 | 日興AM |
41 | 1555 | 上場インデックスファンド豪州リート | 2.31% | 0.45% | 6回 | 奇数月の各10日 | 豪州リート | 日興AM |
42 | 2864 | グローバルX ロジスティクス・REIT ETF | 2.25% | 0.375% | 6回 | 偶数月の各24日 | 世界リート | グローバル X |
43 | 2512 | NEXT FUNDS 外国債券(為替ヘッジあり) | 2.24% | 0.12% | 2回 | 3,9月の各7日 | 外国債券 | 野村AM |
44 | 2520 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCI EM・(H無) | 2.24% | 0.19% | 2回 | 3,9月の各7日 | 新興国株 | 野村AM |
45 | 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 2.19% | 0.23% | 2回 | 2,8月の各9日 | 新興国株 | ブラックロック |
46 | 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式 | 2.07% | 0.24% | 1回 | 1月20日 | 新興国株 | 日興AM |
47 | 1306 | TOPIX連動型上場投資信託 | 2.01% | 0.088% | 1回 | 毎年7月10日 | 日本株 | 野村AM |
48 | 1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 1.91% | 0.55% | 1回 | 毎年8月10日 | タイ株 | 野村AM |
49 | 1321 | 日経225連動型上場投資信託 | 1.51% | 0.18% | 1回 | 毎年7月8日 | 日本株 | 野村AM |
50 | 2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | 1.31% | 0.078% | 2回 | 6,12月の各8日 | 世界株 | 三菱UFJ国際投信 |
51 | 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 1.24% | 0.15% | 2回 | 6,12月の各8日 | 先進国株 | 三菱UFJ国際投信 |
52 | 2513 | NEXT FUNDS 外国株式(為替ヘッジなし) | 1.21% | 0.17% | 2回 | 3,9月の各7日 | 先進国株 | 野村AM |
53 | 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | 1.21% | 0.19% | 2回 | 2,8月の各9日 | 先進国株 | ブラックロック |
54 | 1554 | 上場インデックス世界株式(MSCI ACWI) | 1.18% | 0.24% | 1回 | 1月20日 | 外国株 | 日興AM |
55 | 1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式 | 1.11% | 0.24% | 1回 | 1月20日 | 先進国株 | 日興AM |
56 | 2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 0.91% | 0.078% | 2回 | 6,12月の各8日 | 米国株 | 三菱UFJ国際投信 |
57 | 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 0.90% | 0.075% | 2回 | 2,8月の各9日 | 米国株 | ブラックロック |
58 | 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 0.86% | 0.15% | 1回 | 1月20日 | 米国株 | 日興AM |
59 | 2510 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合 | 0.54% | 0.07% | 2回 | 3,9月の各7日 | 日本債券 | 野村AM |
※ 分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー