ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2025/11/14
| 東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
|---|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
| コード | 1698 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 上場インデックスファンド日本高配当 | ||||||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
| 主な投資対象 | 日本株、Jリート | ||||||||||||
| 連動指数 | 東証配当フォーカス100指数 | ||||||||||||
| 運用会社 | 日興AM | ||||||||||||
| 上場日 | 2010/05/14 | ||||||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.28% | ||||||||||||
| 決算回数 | 4回 | ||||||||||||
| 決算日 | 1,4,7,10月の各8日 | ||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
| 基準株価 | 3,634円 (2025/11/14) | ||||||||||||
| 売買単位 | 10口 | ||||||||||||
| 分配金利回り | 2.94% (33位 / 53銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
| 参考指標 |
|
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,634円 | 19.46% | ||
| 2024 | 3,042円 | 16.89% | 95.90円 | 3.68% |
| 2023 | 2,602.5円 | 27.11% | 81.30円 | 3.97% |
| 2022 | 2,047.5円 | 9.58% | 73.80円 | 3.95% |
| 2021 | 1,868.5円 | 19.32% | 53.40円 | 3.41% |
| 2020 | 1,566円 | -11.53% | 51.50円 | 2.91% |
| 2019 | 1,770円 | 8.12% | 55.60円 | 3.40% |
| 2018 | 1,637円 | -15.62% | 50.10円 | 2.58% |
| 2017 | 1,940円 | 14.05% | 46.80円 | 2.75% |
| 2016 | 1,701円 | -0.29% | 39.70円 | 2.33% |
| 2015 | 1,706円 | 12.98% | 39.30円 | 2.60% |
| 平均 | 1,988円 | 8.06% | 58.74円 | 3.16% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー