ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2024/09/13
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
コード | 1486 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 上場インデックスファンド米国債券(H無) | ||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
主な投資対象 | 米国債券 | ||||||||
連動指数 | S&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て) | ||||||||
運用会社 | 日興AM | ||||||||
上場日 | 2016/08/31 | ||||||||
信託報酬(税抜) | 0.16% | ||||||||
決算回数 | 2回 | ||||||||
決算日 | 1月,7月の各10日 | ||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||
基準株価 | 22,945円 (2024/09/13) | ||||||||
売買単位 | 1口 | ||||||||
分配金利回り | 3.74% (18位 / 60銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||
参考指標 |
|
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2024 | 22,945円 | 0.61% | ||
2023 | 22,805円 | 6.79% | 656.00円 | 3.07% |
2022 | 21,355円 | -4.07% | 276.00円 | 1.24% |
2021 | 22,260円 | 5.10% | 771.00円 | 3.64% |
2020 | 21,180円 | 0.62% | 520.00円 | 2.47% |
2019 | 21,050円 | 4.47% | 522.00円 | 2.59% |
2018 | 20,150円 | -3.45% | 473.00円 | 2.27% |
2017 | 20,870円 | -2.70% | 358.00円 | 1.67% |
2016 | 21,450円 | 0円 | ||
平均 | 21,390円 | 0.97% | 447.00円 | 2.42% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー