ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2024/10/07
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
コード | 2519 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無) | ||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
主な投資対象 | 新興国債券 | ||||||||
連動指数 | JPM EMボンド | ||||||||
運用会社 | 野村AM | ||||||||
上場日 | 2018/07/10 | ||||||||
信託報酬(税抜) | 0.19% | ||||||||
決算回数 | 2回 | ||||||||
決算日 | 3,9月の各7日 | ||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||
基準株価 | 1,063.5円 (2024/10/07) | ||||||||
売買単位 | 10口 | ||||||||
分配金利回り | 4.96% (5位 / 60銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||
参考指標 |
|
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2024 | 1,063.5円 | 7.76% | ||
2023 | 986.9円 | 11.01% | 44.90円 | 5.05% |
2022 | 889円 | -15.81% | 36.50円 | 3.46% |
2021 | 1,056円 | 2.13% | 38.90円 | 3.76% |
2020 | 1,034円 | -1.99% | 35.80円 | 3.39% |
2019 | 1,055円 | 5.92% | 56.10円 | 5.63% |
2018 | 996円 | 5.70円 | ||
平均 | 1,003円 | 0.25% | 36.32円 | 4.26% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー