ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/01/21
| 東証ETF | 高分配金ETF | JリートETF |
|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国債券・長中短期別ETF |
| コード | 2558 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | ||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
| 主な投資対象 | 米国株 | ||||||||
| 連動指数 | S&P500指数 | ||||||||
| 運用会社 | 三菱UFJ国際投信 | ||||||||
| 上場日 | 2020/01/09 | ||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.07% | ||||||||
| 決算回数 | 2回 | ||||||||
| 決算日 | 6,12月の各8日 | ||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||
| 基準株価 | 31,010円 (2026/01/21) | ||||||||
| 売買単位 | 1口 | ||||||||
| 分配金利回り | 0.87% (56位 / 57銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||
| 参考指標 |
|
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31,010円 | 0.19% | ||
| 2025 | 30,950円 | 14.25% | 271円 | 1.00% |
| 2024 | 27,090円 | 39.35% | 244円 | 1.26% |
| 2023 | 19,440円 | 33.01% | 247円 | 1.69% |
| 2022 | 14,615円 | -7.47% | 175円 | 1.11% |
| 2021 | 15,795円 | 43.07% | 105円 | 0.95% |
| 2020 | 11,040円 | 90円 | ||
| 平均 | 19,822円 | 24.44% | 188.67円 | 1.20% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー