ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/01/14
| 東証ETF | 高分配金ETF | JリートETF |
|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国債券・長中短期別ETF |
| コード | 2564 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF | ||||||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
| 主な投資対象 | 日本株 | ||||||||||||
| 連動指数 | MSCIジャパン・高配当セレクト25指数 | ||||||||||||
| 運用会社 | グローバル X | ||||||||||||
| 上場日 | 2020/08/25 | ||||||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.39% | ||||||||||||
| 決算回数 | 4回 | ||||||||||||
| 決算日 | 1,4,7,10月の各24日 | ||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
| 基準株価 | 3,586円 (2026/01/14) | ||||||||||||
| 売買単位 | 1口 | ||||||||||||
| 分配金利回り | 3.26% (30位 / 57銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
| 参考指標 |
|
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,586円 | 5.69% | ||
| 2025 | 3,393円 | 24.51% | 73円 | 2.68% |
| 2024 | 2,725円 | 6.45% | 110円 | 4.30% |
| 2023 | 2,560円 | 24.94% | 105円 | 5.12% |
| 2022 | 2,049円 | 8.99% | 105円 | 5.59% |
| 2021 | 1,880円 | 16.05% | 82円 | 5.06% |
| 2020 | 1,620円 | 18円 | ||
| 平均 | 2,371円 | 16.19% | 82.17円 | 4.55% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー