ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2023/09/22
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
コード | 2515 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | NEXT FUNDS 外国REIT(為替ヘッジなし) | ||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
主な投資対象 | 外国リート | ||||||||||||
連動指数 | S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み) | ||||||||||||
運用会社 | 野村AM | ||||||||||||
上場日 | 2017/12/11 | ||||||||||||
信託報酬(税抜) | 0.17% | ||||||||||||
決算回数 | 4回 | ||||||||||||
決算日 | 3,6,9,12月の各7日 | ||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
基準株価 | 1,199円 (2023/09/22) | ||||||||||||
売買単位 | 10口 | ||||||||||||
分配金利回り | 3.51% (17位 / 58銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
参考指標 |
|
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2023 | 1,199円 | 6.91% | ||
2022 | 1,121.5円 | -15.04% | 38.80円 | 2.94% |
2021 | 1,320円 | 46.34% | 27.20円 | 3.02% |
2020 | 902円 | -15.62% | 26.70円 | 2.50% |
2019 | 1,069円 | 16.83% | 35.90円 | 3.92% |
2018 | 915円 | -10.64% | 32.00円 | 3.13% |
2017 | 1,024円 | 0円 | ||
平均 | 1,059円 | 4.37% | 26.77円 | 3.10% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー