ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2024/12/13
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
コード | 2865 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | ||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||||||||||||||||||
主な投資対象 | 米国カバコ | ||||||||||||||||||||||||||||
連動指数 | Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index | ||||||||||||||||||||||||||||
運用会社 | グローバル X | ||||||||||||||||||||||||||||
上場日 | 2022/09/30 | ||||||||||||||||||||||||||||
信託報酬(税抜) | 0.625% | ||||||||||||||||||||||||||||
決算回数 | 12回 | ||||||||||||||||||||||||||||
決算日 | 毎月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
基準株価 | 1,220円 (2024/12/13) | ||||||||||||||||||||||||||||
売買単位 | 1口 | ||||||||||||||||||||||||||||
分配金利回り | 9.75% (1位 / 59銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
参考指標 |
|
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2024 | 1,220円 | 12.96% | ||
2023 | 1,080円 | 19.07% | 102円 | 11.25% |
2022 | 907円 | 14円 | ||
平均 | 994円 | 19.07% | 58.00円 | 11.25% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー