REIT・インフラファンドの利回り、格付け一覧、用途比率・所在地域構成・主要物件など、銘柄分析と各種ランキング情報。
| Home | Jリート利回り | インフラファンド利回り | Jリート投資入門 |
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New!・ETF利回り(東証ETF・海外ETF)・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/01/21
| Jリート | ||
|---|---|---|
| Jリート利回り一覧 | 決算月別 | 用途別 |
| 格付け一覧 | 時価総額ランク | JリートETF |
| 年初来株価上昇率 | 昨年初来株価上昇率 | 5年株価上昇率 |
| インフラファンド |
|---|
| インフラファンド利回り一覧 |
| # | コード | 投資法人 | 予想分配利回り | 採用指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8963 | インヴィンシブル | 6.15% | コア,ESG,高利 |
| 2 | 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル | 5.86% | ESG |
| 3 | 3309 | 積水ハウス・リート | 5.78% | コア,ESG,高利 |
| 4 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート | 5.75% | コア,ESG,高利 |
| 5 | 3492 | MIRARTH不動産 | 5.66% | ESG,高利 |
| 6 | 3470 | マリモ地方創生リート | 5.66% | ESG,高利 |
| 7 | 2989 | 東海道リート | 5.59% | ESG,高利 |
| 8 | 3468 | スターアジア不動産 | 5.42% | ESG,高利 |
| 9 | 3463 | いちごホテルリート | 5.34% | ESG,高利 |
| 10 | 3249 | 産業ファンド | 5.33% | コア,ESG,高利,物流F |
| 11 | 2971 | エスコンジャパンリート | 5.33% | ESG |
| 12 | 3488 | セントラル・リート | 5.26% | ESG |
| 13 | 3455 | ヘルスケア&メディカル | 5.19% | ESG |
| 14 | 3451 | トーセイ・リート | 5.15% | ESG |
| 15 | 3287 | 星野リゾート・リート | 5.07% | ESG |
| 16 | 8966 | 平和不動産リート | 5.06% | ESG,高利 |
| 17 | 3459 | サムティ・レジデンシャル | 5.06% | ESG |
| 18 | 3476 | みらい | 5.04% | ESG,高利 |
| 19 | 3292 | イオンリート | 4.91% | コア,ESG,高利,物流F |
| 20 | 8958 | グローバル・ワン不動産 | 4.88% | ESG,高利 |
| 21 | 3290 | Oneリート | 4.81% | ESG,高利 |
| 22 | 8953 | 日本都市ファンド | 4.73% | コア,ESG,高利 |
| 23 | 8972 | KDX不動産 | 4.73% | コア,ESG,高利 |
| 24 | 3296 | 日本リート | 4.72% | ESG,高利 |
| 25 | 8964 | フロンティア不動産 | 4.71% | コア,ESG,高利 |
| 26 | 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク | 4.67% | ESG,物流F |
| 27 | 8960 | ユナイテッド・アーバン | 4.61% | コア,ESG,高利,物流F |
| 28 | 3295 | ヒューリックリート | 4.48% | コア,ESG,高利 |
| 29 | 8984 | 大和ハウスリート | 4.47% | コア,ESG,高利,物流F |
| 30 | 8954 | オリックス不動産 | 4.47% | コア,ESG,高利,物流F |
| 31 | 8961 | 森トラストリート | 4.47% | コア,ESG,高利 |
| 32 | 3487 | CREロジスティクスファンド | 4.44% | ESG,高利,物流F |
| 33 | 8975 | いちごオフィスリート | 4.41% | ESG,高利 |
| 34 | 3466 | ラサールロジポート | 4.40% | コア,ESG,高利,物流F |
| 35 | 8979 | スターツプロシード | 4.37% | ESG,高利 |
| 36 | 3279 | アクティビア・プロパティーズ | 4.32% | コア,ESG,高利 |
| 37 | 2979 | SOSiLA物流リート | 4.31% | ESG,高利 |
| 38 | 3281 | GLP | 4.30% | コア,ESG,高利,物流F |
| 39 | 8986 | 大和証券リビング | 4.30% | ESG,高利 |
| 40 | 8967 | 日本ロジスティクスファンド | 4.25% | コア,ESG,物流F |
| 41 | 8956 | NTT都市開発リート | 4.25% | コア,ESG |
| 42 | 8968 | 福岡リート | 4.20% | ESG,高利,物流F |
| 43 | 3481 | 三菱地所物流リート | 4.17% | ESG,物流F |
| 44 | 3462 | 野村不動産マスターファンド | 4.16% | コア,ESG,高利,物流F |
| 45 | 3234 | 森ヒルズリート | 4.15% | コア,ESG,高利 |
| 46 | 3283 | 日本プロロジスリート | 4.05% | コア,ESG,物流F |
| 47 | 2972 | サンケイリアルエステート | 4.01% | ESG,高利 |
| 48 | 8952 | ジャパンリアルエステイト | 3.94% | コア,ESG |
| 49 | 8987 | ジャパンエクセレント | 3.94% | コア,ESG |
| 50 | 8976 | 大和証券オフィス | 3.92% | コア,ESG |
| 51 | 8955 | 日本プライムリアルティ | 3.90% | コア,ESG |
| 52 | 8977 | 阪急阪神リート | 3.88% | ESG |
| 53 | 8957 | 東急リアル・エステート | 3.83% | ESG |
| 54 | 3282 | コンフォリア・レジデンシャル | 3.61% | コア,ESG |
| 55 | 3269 | アドバンス・レジデンス | 3.59% | コア,ESG |
| 56 | 3226 | 三井不動産アコモデーションファンド | 3.42% | コア,ESG |
| 57 | 8951 | 日本ビルファンド | 3.28% | コア,ESG |
※ 予想利回りは、「東京証券取引所(日本取引所グループ様)のREIT一覧」に記載の今期予想分配金情報を元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー