REIT・インフラファンドの利回り、格付け一覧、用途比率・所在地域構成・主要物件など、銘柄分析と各種ランキング情報。
Home | Jリート利回り | インフラファンド利回り | Jリート投資入門 |
全ジャンルミックス | ETF利回り(東証ETF・海外ETF)・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2025/01/17
Jリート | ||
---|---|---|
Jリート利回り一覧 | 決算月別 | 用途別 |
格付け一覧 | 時価総額ランク | JリートETF |
年初来株価上昇率 | 昨年初来株価上昇率 | 5年株価上昇率 |
インフラファンド |
---|
インフラファンド利回り一覧 |
# | コード | 投資法人 | 予想分配利回り | 決算月 | 用途 | 地域 | スポンサー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3463 | いちごホテルリート | 13.88% | 1月/7月 | ホテル特化型 | 全国 | いちごグループ |
2 | 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク | 7.28% | 1月/7月 | 物流施設特化型 | 東京経済圏主体 | 三井不動産 |
3 | 3470 | マリモ地方創生リート | 6.83% | 6月/12月 | 総合型(住居+商業施設中心) | 地方都市主体 | マリモ、リビタ |
4 | 3459 | サムティ・レジデンシャル | 6.61% | 1月/7月 | 住居特化型 | 地方都市主体 | サムティグループ |
5 | 8958 | グローバル・ワン不動産 | 6.47% | 3月/9月 | オフィスビル特化型 | 3大都市圏主体 | 明治安田生命、他 |
6 | 3488 | ザイマックス・リート | 6.42% | 2月/8月 | 総合型 | 東京+地方都市 | ザイマックス |
7 | 8953 | 日本都市ファンド | 6.31% | 2月/8月 | 総合型(商業施設+オフィスビル) | 東京+地方都市 | KKR |
8 | 2989 | 東海道リート | 6.27% | 1月/7月 | 総合型 | 東海道地域 | ヨシコン |
9 | 3492 | タカラレーベン不動産 | 6.26% | 2月/8月 | 総合型 | 東京+地方都市 | タカラレーベン |
10 | 2972 | サンケイリアルエステート | 6.05% | 2月/8月 | 総合型(オフィスビル中心) | 3大都市圏主体 | サンケイビル |
11 | 3309 | 積水ハウス・リート | 6.01% | 4月/10月 | 総合型 | 3大都市圏主体 | 積水ハウス |
12 | 3476 | みらい | 6.00% | 4月/10月 | 総合型 | 3大都市圏主体 | 三井物産、イデラキャピタル |
13 | 3455 | ヘルスケア&メディカル | 5.98% | 1月/7月 | ヘルスケア施設特化型 | 3大都市圏主体 | シップヘルスケア、他 |
14 | 3249 | 産業ファンド | 5.98% | 1月/7月 | 物流施設(産業用不動産)特化型 | 東京経済圏主体+地方経済圏 | KKR |
15 | 3290 | Oneリート | 5.97% | 2月/8月 | 複合型(オフィスビル+商業施設) | 東京主体+地方都市 | みずほ信託銀行 |
16 | 3468 | スターアジア不動産 | 5.96% | 1月/7月 | 総合型 | 東京主体 | スターアジア |
17 | 3451 | トーセイ・リート | 5.94% | 4月/10月 | 総合型 | 東京主体 | トーセイ |
18 | 8963 | インヴィンシブル | 5.91% | 6月/12月 | 総合型(ホテル+住居中心) | 東京+地方都市 | フォートレス・インベストメント・グループ |
19 | 8975 | いちごオフィスリート | 5.91% | 4月/10月 | オフィスビル特化型 | 東京主体+地方都市 | いちごグループ |
20 | 8986 | 大和証券リビング | 5.89% | 3月/9月 | 複合型(住居+ヘルスケア施設) | 3大都市圏主体 | 大和証券グループ本社 |
21 | 2971 | エスコンジャパンリート | 5.85% | 1月/7月 | 総合型(商業施設中心+底地) | 4大都市圏主体 | 日本エスコン |
22 | 3296 | 日本リート | 5.85% | 6月/12月 | 総合型(オフィスビル中心) | 東京主体 | SBIグループ |
23 | 3295 | ヒューリックリート | 5.83% | 2月/8月 | 総合型 | 東京主体 | ヒューリック |
24 | 8979 | スターツプロシード | 5.73% | 4月/10月 | 住居特化型 | 東京+地方都市 | スターツグループ |
25 | 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル | 5.67% | 5月/11月 | 総合型(ホテル+住居中心) | 全国 | アパグループ |
26 | 8961 | 森トラスト総合リート | 5.64% | 3月/9月 | 総合型(オフィスビル+ホテル中心) | 東京主体 | 森トラスト |
27 | 8966 | 平和不動産リート | 5.58% | 5月/11月 | 複合型(オフィスビル+住居) | 東京主体+地方都市 | 平和不動産 |
28 | 3466 | ラサールロジポート | 5.58% | 2月/8月 | 物流施設特化型 | 東京経済圏主体 | ラサールグループ |
29 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート | 5.53% | 12月 | ホテル特化型 | 全国 | SC CAPITAL PARTNERS、他 |
30 | 8984 | 大和ハウスリート | 5.49% | 2月/8月 | 総合型 | 東京主体+地方都市 | 大和ハウス工業 |
31 | 3481 | 三菱地所物流リート | 5.48% | 2月/8月 | 物流施設特化型 | 東京経済圏主体 | 三菱地所 |
32 | 3279 | アクティビア・プロパティーズ | 5.46% | 5月/11月 | 複合型(オフィスビル+商業施設) | 東京主体+地方都市 | 東急不動産 |
33 | 3281 | GLP | 5.44% | 2月/8月 | 物流施設特化型 | 東京経済圏主体+地方経済圏 | GLPグループ |
34 | 8968 | 福岡リート | 5.43% | 2月/8月 | 総合型(商業施設中心) | 九州 | 福岡地所、九州電力、他 |
35 | 3292 | イオンリート | 5.42% | 1月/7月 | 商業施設特化型 | 全国 | イオン |
36 | 8972 | KDX不動産 | 5.41% | 4月/10月 | 総合型 | 東京主体+地方都市 | ケネディクス |
37 | 8964 | フロンティア不動産 | 5.40% | 6月/12月 | 商業施設特化型 | 東京+地方都市 | 三井不動産 |
38 | 3487 | CREロジスティクスファンド | 5.34% | 6月/12月 | 物流施設特化型 | 東京経済圏主体 | CRE |
39 | 8960 | ユナイテッド・アーバン | 5.34% | 5月/11月 | 総合型 | 東京+地方都市 | 丸紅 |
40 | 2979 | SOSiLA物流リート | 5.18% | 5月/11月 | 物流施設(産業用不動産)特化型 | 関東エリア+関西エリア+地方 | 住友商事 |
41 | 8956 | NTT都市開発リート | 5.03% | 4月/10月 | 複合型(オフィスビル+住居) | 東京主体 | NTT都市開発、他 |
42 | 3234 | 森ヒルズリート | 5.03% | 1月/7月 | 総合型(オフィスビル中心) | 東京主体 | 森ビル |
43 | 8977 | 阪急阪神リート | 5.02% | 5月/11月 | 総合型(商業施設中心) | 関西主体 | 阪急阪神ホールディングス |
44 | 3462 | 野村不動産マスターファンド | 4.94% | 2月/8月 | 総合型 | 東京主体 | 野村不動産 |
45 | 8957 | 東急リアル・エステート | 4.92% | 1月/7月 | 複合型(オフィスビル+商業施設) | 東京主体 | 東急電鉄 |
46 | 8955 | 日本プライムリアルティ | 4.90% | 6月/12月 | 複合型(オフィスビル+商業施設) | 東京主体+地方都市 | 東京建物、他 |
47 | 3283 | 日本プロロジスリート | 4.82% | 5月/11月 | 物流施設特化型 | 東京経済圏主体+地方経済圏 | プロロジス・グループ |
48 | 8976 | 大和証券オフィス | 4.79% | 5月/11月 | オフィスビル特化型 | 東京主体 | 大和証券グループ本社 |
49 | 8954 | オリックス不動産 | 4.77% | 2月/8月 | 総合型(オフィスビル中心) | 東京主体+地方都市 | オリックス |
50 | 8952 | ジャパンリアルエステイト | 4.73% | 3月/9月 | オフィスビル特化型 | 東京主体+地方都市 | 三菱地所、三井物産 |
51 | 8987 | ジャパンエクセレント | 4.69% | 6月/12月 | 総合型(オフィスビル中心) | 東京主体 | 新日鉄興和不動産、第一生命保険、他 |
52 | 3287 | 星野リゾート・リート | 4.43% | 4月/10月 | ホテル・旅館特化型 | 全国 | 星野リゾート |
53 | 3282 | コンフォリア・レジデンシャル | 4.18% | 1月/7月 | 住居特化型 | 東京主体 | 東急不動産 |
54 | 8967 | 日本ロジスティクスファンド | 4.16% | 1月/7月 | 物流施設特化型 | 東京経済圏主体 | 三井物産、他 |
55 | 3269 | アドバンス・レジデンス | 4.12% | 1月/7月 | 住居特化型 | 東京主体+地方都市 | 伊藤忠 |
56 | 8951 | 日本ビルファンド | 4.02% | 6月/12月 | オフィスビル特化型 | 東京主体+地方都市 | 三井不動産 |
57 | 3226 | 日本アコモデーションファンド | 3.93% | 2月/8月 | 住居特化型 | 東京主体 | 三井不動産 |
※ 予想利回りは、「東京証券取引所(日本取引所グループ様)のREIT一覧」に記載の今期予想分配金情報を元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー