REIT・インフラファンドの利回り、格付け一覧、用途比率・所在地域構成・主要物件など、銘柄分析と各種ランキング情報。
Home | Jリート利回り | インフラファンド利回り | Jリート投資入門 |
全ジャンルミックス | ETF利回り(東証ETF・海外ETF)・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2021/04/22
Jリート | ||
---|---|---|
Jリート利回り一覧 | 決算月別 | 用途別 |
格付け一覧 | 時価総額ランク | JリートETF |
年初来株価上昇率 | 2年株価上昇率 | 5年株価上昇率 |
インフラファンド |
---|
インフラファンド利回り一覧 |
# | コード | 投資法人 | 予想分配利回り | 決算月 | 用途 | 地域 | スポンサー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3470 | マリモ地方創生リート | 5.56% | 6月/12月 | 総合型(住居+商業施設中心) | 地方都市主体 | マリモ、リビタ |
2 | 2971 | エスコンジャパンリート | 5.44% | 1月/7月 | 総合型(商業施設中心+底地) | 4大都市圏主体 | 日本エスコン |
3 | 3492 | タカラレーベン不動産 | 5.39% | 2月/8月 | 総合型 | 東京+地方都市 | タカラレーベン |
4 | 3451 | トーセイ・リート | 5.26% | 4月/10月 | 総合型 | 東京主体 | トーセイ |
5 | 3468 | スターアジア不動産 | 5.25% | 1月/7月 | 総合型 | 東京主体 | スターアジア |
6 | 3453 | ケネディクス商業リート | 5.15% | 3月/9月 | 商業施設特化型 | 3大都市圏主体 | ケネディクス |
7 | 3296 | 日本リート | 5.01% | 6月/12月 | 総合型(オフィスビル中心) | 東京主体 | 双日 |
8 | 8961 | 森トラスト総合リート | 4.97% | 3月/9月 | 総合型(オフィスビル中心) | 東京主体 | 森トラスト |
9 | 3488 | ザイマックス・リート | 4.94% | 2月/8月 | 総合型 | 東京+地方都市 | ザイマックス |
10 | 3476 | みらい | 4.87% | 4月/10月 | 総合型 | 3大都市圏主体 | 三井物産、イデラキャピタル |
11 | 2972 | サンケイリアルエステート | 4.85% | 2月/8月 | 総合型(オフィスビル中心) | 3大都市圏主体 | サンケイビル |
12 | 3290 | Oneリート | 4.79% | 2月/8月 | 複合型(オフィスビル+商業施設) | 東京主体+地方都市 | みずほ信託銀行 |
13 | 3455 | ヘルスケア&メディカル | 4.77% | 1月/7月 | ヘルスケア施設特化型 | 3大都市圏主体 | シップヘルスケア、他 |
14 | 3472 | 大江戸温泉リート | 4.76% | 5月/11月 | ホテル特化型 | 全国 | 大江戸温泉物語 |
15 | 8956 | プレミア | 4.64% | 4月/10月 | 複合型(オフィスビル+住居) | 東京主体 | NTT都市開発、他 |
16 | 3459 | サムティ・レジデンシャル | 4.58% | 1月/7月 | 住居特化型 | 地方都市主体 | サムティグループ |
17 | 8964 | フロンティア不動産 | 4.55% | 6月/12月 | 商業施設特化型 | 東京+地方都市 | 三井不動産 |
18 | 8953 | 日本都市ファンド | 4.44% | 2月/8月 | 総合型(商業施設+オフィスビル) | 東京+地方都市 | 三菱商事、UBS AG |
19 | 3292 | イオンリート | 4.32% | 1月/7月 | 商業施設特化型 | 全国 | イオン |
20 | 8975 | いちごオフィスリート | 4.23% | 4月/10月 | オフィスビル特化型 | 東京主体+地方都市 | いちごグループ |
21 | 3295 | ヒューリックリート | 4.17% | 2月/8月 | 総合型 | 東京主体 | ヒューリック |
22 | 8984 | 大和ハウスリート | 4.14% | 2月/8月 | 総合型 | 東京主体+地方都市 | 大和ハウス工業 |
23 | 8968 | 福岡リート | 4.03% | 2月/8月 | 総合型(商業施設中心) | 九州 | 福岡地所、九州電力、他 |
24 | 8977 | 阪急阪神リート | 3.96% | 5月/11月 | 総合型(商業施設中心) | 関西主体 | 阪急阪神ホールディングス |
25 | 8979 | スターツプロシード | 3.94% | 4月/10月 | 住居特化型 | 東京+地方都市 | スターツグループ |
26 | 8960 | ユナイテッド・アーバン | 3.94% | 5月/11月 | 総合型 | 東京+地方都市 | 丸紅 |
27 | 8987 | ジャパンエクセレント | 3.93% | 6月/12月 | 総合型(オフィスビル中心) | 東京主体 | 新日鉄興和不動産、第一生命保険、他 |
28 | 8986 | 大和証券リビング | 3.90% | 3月/9月 | 複合型(住居+ヘルスケア施設) | 3大都市圏主体 | 大和証券グループ本社 |
29 | 3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート | 3.89% | 4月/10月 | オフィスビル特化型 | 東京主体 | インベスコ・グループ |
30 | 3462 | 野村不動産マスターファンド | 3.85% | 2月/8月 | 総合型 | 東京主体 | 野村不動産 |
31 | 8958 | グローバル・ワン不動産 | 3.80% | 3月/9月 | オフィスビル特化型 | 3大都市圏主体 | 明治安田生命、他 |
32 | 3487 | CREロジスティクスファンド | 3.77% | 6月/12月 | 物流施設特化型 | 東京経済圏主体 | CRE |
33 | 8957 | 東急リアル・エステート | 3.76% | 1月/7月 | 複合型(オフィスビル+商業施設) | 東京主体 | 東急電鉄 |
34 | 3279 | アクティビア・プロパティーズ | 3.76% | 5月/11月 | 複合型(オフィスビル+商業施設) | 東京主体+地方都市 | 東急不動産 |
35 | 3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト | 3.71% | 1月/7月 | 複合型(住居+ヘルスケア施設) | 東京+地方都市 | ケネディクス |
36 | 8972 | ケネディクス・オフィス | 3.71% | 4月/10月 | オフィスビル特化型 | 東京主体+地方都市 | ケネディクス |
37 | 3234 | 森ヒルズリート | 3.70% | 1月/7月 | 総合型(オフィスビル中心) | 東京主体 | 森ビル |
38 | 3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス | 3.57% | 1月/7月 | 物流施設特化型 | 東京経済圏主体+地方経済圏 | 伊藤忠 |
39 | 3466 | ラサールロジポート | 3.57% | 2月/8月 | 物流施設特化型 | 東京経済圏主体 | ラサールグループ |
40 | 3309 | 積水ハウス・リート | 3.55% | 4月/10月 | 総合型 | 3大都市圏主体 | 積水ハウス |
41 | 8966 | 平和不動産リート | 3.54% | 5月/11月 | 複合型(オフィスビル+住居) | 東京主体+地方都市 | 平和不動産 |
42 | 8976 | 大和証券オフィス | 3.50% | 5月/11月 | オフィスビル特化型 | 東京主体 | 大和証券グループ本社 |
43 | 8955 | 日本プライムリアルティ | 3.49% | 6月/12月 | 複合型(オフィスビル+商業施設) | 東京主体+地方都市 | 東京建物、他 |
44 | 8954 | オリックス不動産 | 3.46% | 2月/8月 | 総合型(オフィスビル中心) | 東京主体+地方都市 | オリックス |
45 | 2979 | SOSiLA物流リート | 3.42% | 5月/11月 | 物流施設(産業用不動産)特化型 | 関東エリア+関西エリア+地方 | 住友商事 |
46 | 3282 | コンフォリア・レジデンシャル | 3.33% | 1月/7月 | 住居特化型 | 東京主体 | 東急不動産 |
47 | 3249 | 産業ファンド | 3.25% | 1月/7月 | 物流施設(産業用不動産)特化型 | 東京経済圏主体+地方経済圏 | 三菱商事、UBS AG |
48 | 8951 | 日本ビルファンド | 3.25% | 6月/12月 | オフィスビル特化型 | 東京主体+地方都市 | 三井不動産 |
49 | 8952 | ジャパンリアルエステイト | 3.25% | 3月/9月 | オフィスビル特化型 | 東京主体+地方都市 | 三菱地所、三井物産 |
50 | 3269 | アドバンス・レジデンス | 3.20% | 1月/7月 | 住居特化型 | 東京主体+地方都市 | 伊藤忠 |
51 | 3481 | 三菱地所物流リート | 3.01% | 2月/8月 | 物流施設特化型 | 東京経済圏主体 | 三菱地所 |
52 | 8967 | 日本ロジスティクスファンド | 3.00% | 1月/7月 | 物流施設特化型 | 東京経済圏主体 | 三井物産、他 |
53 | 3226 | 日本アコモデーションファンド | 2.99% | 2月/8月 | 住居特化型 | 東京主体 | 三井不動産 |
54 | 3281 | GLP | 2.95% | 2月/8月 | 物流施設特化型 | 東京経済圏主体+地方経済圏 | GLPグループ |
55 | 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク | 2.78% | 1月/7月 | 物流施設特化型 | 東京経済圏主体 | 三井不動産 |
56 | 3283 | 日本プロロジスリート | 2.75% | 5月/11月 | 物流施設特化型 | 東京経済圏主体+地方経済圏 | プロロジス・グループ |
57 | 3287 | 星野リゾート・リート | 2.02% | 4月/10月 | ホテル・旅館特化型 | 全国 | 星野リゾート |
58 | 3463 | いちごホテルリート | 1.64% | 1月/7月 | ホテル特化型 | 全国 | いちごグループ |
59 | 3478 | 森トラスト・ホテルリート | 0.98% | 2月/8月 | ホテル特化型 | 東京主体 | 森トラスト |
60 | 8963 | インヴィンシブル | 0.67% | 6月/12月 | 総合型(ホテル+住居中心) | 東京+地方都市 | フォートレス・インベストメント・グループ |
61 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート | 0.44% | 12月 | ホテル特化型 | 全国 | ロックライズ、他 |
※ 予想利回りは、「東京証券取引所(日本取引所グループ様)のREIT一覧」に記載の今期予想分配金情報を元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー