REIT・インフラファンドの利回り、格付け一覧、用途比率・所在地域構成・主要物件など、銘柄分析と各種ランキング情報。
| Home | Jリート利回り | インフラファンド利回り | Jリート投資入門 |
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New!・ETF利回り(東証ETF・海外ETF)・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
※ 格付け情報は、管理人が手元で管理しているデータを記載しています。
最新情報では無い場合もありますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
他の格付け機関(S&P,Moody'sなど)に関しては省略します。
⇒ JCR 日本格付研究所
⇒ R&I 格付投資情報センター
(注) JCR格付:2025/11/10 時点
(注) R&I格付:2024/02/29 時点
| Jリート | ||
|---|---|---|
| Jリート利回り一覧 | 決算月別 | 用途別 |
| 格付け一覧 | 時価総額ランク | JリートETF |
| 年初来株価上昇率 | 昨年初来株価上昇率 | 5年株価上昇率 |
| インフラファンド |
|---|
| インフラファンド利回り一覧 |
| コード | 投資法人 | JCR格付 | R&I格付 |
|---|---|---|---|
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | AA+/安定的 | AA/安定的 |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | AA+/安定的 | AA/安定的 |
| 8953 | 日本都市ファンド投資法人 | AA/安定的 | AA-/安定的 |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 | AA/安定的 | AA-/安定的 |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | AA/安定的 | AA-/安定的 |
| 8956 | NTT都市開発リート投資法人 | AA/安定的 | |
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | AA-/安定的 | A+/安定的 |
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | AA-/安定的 | |
| 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | AA/安定的 | |
| 8961 | 森トラストリート投資法人 | AA/安定的 | |
| 8964 | フロンティア不動産投資法人 | AA/安定的 | AA-/安定的 |
| 8966 | 平和不動産リート投資法人 | AA-/安定的 | |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | AA/安定的 | AA-/安定的 |
| 8968 | 福岡リート投資法人 | AA-/安定的 | A+/安定的 |
| 8972 | KDX不動産投資法人 | AA/安定的 | |
| 8975 | いちごオフィスリート投資法人 | A+/安定的 | |
| 8976 | 大和証券オフィス投資法人 | AA/安定的 | AA-/安定的 |
| 8977 | 阪急阪神リート投資法人 | AA-/安定的 | A+/安定的 |
| 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | AA/安定的 | AA-/安定的 |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | A+/ポジティブ | A/安定的 |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | AA/安定的 | AA-/安定的 |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | A+/ポジティブ | |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | AA-/安定的 | |
| 3226 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | AA-/安定的 | |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | AA/安定的 | |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 | AA/安定的 | |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | AA/安定的 | AA-/安定的 |
| 8979 | スターツプロシード投資法人 | A/安定的 | |
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | AA/安定的 | |
| 3281 | GLP投資法人 | AA/安定的 | |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | AA/安定的 | |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | AA+/安定的 | AA/安定的 |
| 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | A+/安定的 | A/安定的 |
| 3290 | Oneリート投資法人 | ||
| 3292 | イオンリート投資法人 | AA/安定的 | |
| 3295 | ヒューリックリート投資法人 | AA/安定的 | |
| 3296 | 日本リート投資法人 | AA-/安定的 | A+/安定的 |
| 3451 | トーセイ・リート投資法人 | A/安定的 | |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | AA/安定的 | AA-/安定的 |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | A+/安定的 | |
| 3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | A+/安定的 | |
| 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | AA/安定的 | AA-/安定的 |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 | ||
| 3466 | ラサールロジポート投資法人 | AA/安定的 | |
| 3468 | スターアジア不動産投資法人 | A+/安定的 | A/安定的 |
| 3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | A-/安定的 | |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク | AA/安定的 | |
| 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | A-/安定的 | |
| 3476 | 投資法人みらい | AA-/安定的 | A/安定的 |
| 3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | AA/安定的 | |
| 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | A+/ポジティブ | |
| 3488 | セントラル・リート投資法人 | A-/安定的 | |
| 3492 | MIRARTH不動産投資法人 | A+/安定的 | A-/安定的 |
| 2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | A-/安定的 | |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | A+/安定的 | |
| 2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | AA-/安定的 | |
| 2989 | 東海道リート投資法人 | A-/安定的 | |
| 401A | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 |
※ 格付け情報は、管理人が手元で管理しているデータを記載しています。
最新情報では無い場合もありますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
他の格付け機関(S&P,Moody'sなど)に関しては省略します。
⇒ JCR 日本格付研究所
⇒ R&I 格付投資情報センター
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー