REIT・インフラファンドの利回り、格付け一覧、用途比率・所在地域構成・主要物件など、銘柄分析と各種ランキング情報。
Home | Jリート利回り | インフラファンド利回り | Jリート投資入門 |
全ジャンルミックス | ETF利回り(東証ETF・海外ETF)・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2024/10/07
Jリート | ||
---|---|---|
Jリート利回り一覧 | 決算月別 | 用途別 |
格付け一覧 | 時価総額ランク | JリートETF |
年初来株価上昇率 | 昨年初来株価上昇率 | 5年株価上昇率 |
インフラファンド |
---|
インフラファンド利回り一覧 |
コード | 3487 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投資法人 | CREロジスティクスファンド投資法人 | ||||||
ホームページ | https://cre-reit.co.jp/ | ||||||
決算月 | 6月/12月 | ||||||
投資対象 | 物流施設特化型 | ||||||
投資地域 | 東京経済圏主体 | ||||||
スポンサー | CRE | ||||||
スポンサー業種 | 不動産 | ||||||
格付け | JCR格付:A+/安定的 (2024/09/23 時点) R&I格付: ⇒ 格付け一覧へ |
||||||
予想分配金利回り | 5.18% (30位 / 58銘柄) ⇒ J-REIT利回りランキングへ |
||||||
予想分配金 | 3,741円 | ||||||
投資口価格 | 144,500円 (2024/10/07) | ||||||
参考指標 |
|
||||||
時価総額 | 92,083(百万円) 全体に対する割合:0.62% (41位 / 58銘柄) ⇒ 時価総額ランキングへ |
||||||
指数構成 | 東証REIT物流フォーカス指数 日経ESG-REIT指数 日経高利回りREIT指数 ⇒ 利回りランキング:物流フォーカス (5位) ⇒ 利回りランキング:日経ESG-REIT (30位) ⇒ 利回りランキング:日経高利回りREIT (17位) |
||||||
上場日 | 2018/02/07 | ||||||
保有物件 | https://cre-reit.co.jp/ja/portfolio/index.html | ||||||
決算資料 | https://cre-reit.co.jp/ja/ir/library.html |
※ 予想利回りは、「東京証券取引所(日本取引所グループ様)のREIT一覧」に記載の今期予想分配金情報を元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。
ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー