REIT・インフラファンドの利回り、格付け一覧、用途比率・所在地域構成・主要物件など、銘柄分析と各種ランキング情報。
Home | Jリート利回り | インフラファンド利回り | Jリート投資入門 |
全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New!・ETF利回り(東証ETF・海外ETF)・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2025/02/10
Jリート | ||
---|---|---|
Jリート利回り一覧 | 決算月別 | 用途別 |
格付け一覧 | 時価総額ランク | JリートETF |
年初来株価上昇率 | 昨年初来株価上昇率 | 5年株価上昇率 |
インフラファンド |
---|
インフラファンド利回り一覧 |
用途 | # | コード | 投資法人 | 予想分配利回り | 決算月 | 地域 | スポンサー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフィス主体型 | 1 | 8958 | グローバル・ワン不動産 | 7.22% | 3月/9月 | 3大都市圏主体 | 明治安田生命、他 |
2 | 3290 | Oneリート | 5.89% | 2月/8月 | 東京主体+地方都市 | みずほ信託銀行 | |
3 | 8975 | いちごオフィスリート | 5.72% | 4月/10月 | 東京主体+地方都市 | いちごグループ | |
4 | 8976 | 大和証券オフィス | 4.85% | 5月/11月 | 東京主体 | 大和証券グループ本社 | |
5 | 8952 | ジャパンリアルエステイト | 4.58% | 3月/9月 | 東京主体+地方都市 | 三菱地所、三井物産 | |
6 | 8987 | ジャパンエクセレント | 4.51% | 6月/12月 | 東京主体 | 新日鉄興和不動産、第一生命保険、他 | |
7 | 8951 | 日本ビルファンド | 3.89% | 6月/12月 | 東京主体+地方都市 | 三井不動産 | |
住居主体型 | 1 | 3459 | サムティ・レジデンシャル | 6.83% | 1月/7月 | 地方都市主体 | サムティグループ |
2 | 8979 | スターツプロシード | 5.96% | 4月/10月 | 東京+地方都市 | スターツグループ | |
3 | 8986 | 大和証券リビング | 5.93% | 3月/9月 | 3大都市圏主体 | 大和証券グループ本社 | |
4 | 3282 | コンフォリア・レジデンシャル | 4.38% | 1月/7月 | 東京主体 | 東急不動産 | |
5 | 3269 | アドバンス・レジデンス | 4.31% | 1月/7月 | 東京主体+地方都市 | 伊藤忠 | |
6 | 3226 | 日本アコモデーションファンド | 4.02% | 2月/8月 | 東京主体 | 三井不動産 | |
商業施設主体型 | 1 | 2971 | エスコンジャパンリート | 5.92% | 1月/7月 | 4大都市圏主体 | 日本エスコン |
2 | 3292 | イオンリート | 5.49% | 1月/7月 | 全国 | イオン | |
3 | 8964 | フロンティア不動産 | 5.44% | 6月/12月 | 東京+地方都市 | 三井不動産 | |
物流施設主体型 | 1 | 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク | 7.36% | 1月/7月 | 東京経済圏主体 | 三井不動産 |
2 | 3249 | 産業ファンド | 6.06% | 1月/7月 | 東京経済圏主体+地方経済圏 | KKR | |
3 | 3466 | ラサールロジポート | 5.71% | 2月/8月 | 東京経済圏主体 | ラサールグループ | |
4 | 2979 | SOSiLA物流リート | 5.58% | 5月/11月 | 関東エリア+関西エリア+地方 | 住友商事 | |
5 | 3481 | 三菱地所物流リート | 5.43% | 2月/8月 | 東京経済圏主体 | 三菱地所 | |
6 | 3281 | GLP | 5.38% | 2月/8月 | 東京経済圏主体+地方経済圏 | GLPグループ | |
7 | 3487 | CREロジスティクスファンド | 5.08% | 6月/12月 | 東京経済圏主体 | CRE | |
8 | 8967 | 日本ロジスティクスファンド | 4.97% | 1月/7月 | 東京経済圏主体 | 三井物産、他 | |
9 | 3283 | 日本プロロジスリート | 4.93% | 5月/11月 | 東京経済圏主体+地方経済圏 | プロロジス・グループ | |
ホテル主体型 | 1 | 3463 | いちごホテルリート | 15.78% | 1月/7月 | 全国 | いちごグループ |
2 | 8963 | インヴィンシブル | 6.12% | 6月/12月 | 東京+地方都市 | フォートレス・インベストメント・グループ | |
3 | 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル | 5.87% | 5月/11月 | 全国 | アパグループ | |
4 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート | 5.67% | 12月 | 全国 | SC CAPITAL PARTNERS、他 | |
5 | 3287 | 星野リゾート・リート | 4.54% | 4月/10月 | 全国 | 星野リゾート | |
ヘルスケア施設特化型 | 1 | 3455 | ヘルスケア&メディカル | 6.10% | 1月/7月 | 3大都市圏主体 | シップヘルスケア、他 |
総合型・複合型 | 1 | 3470 | マリモ地方創生リート | 6.73% | 6月/12月 | 地方都市主体 | マリモ、リビタ |
2 | 2989 | 東海道リート | 6.56% | 1月/7月 | 東海道地域 | ヨシコン | |
3 | 3488 | ザイマックス・リート | 6.45% | 2月/8月 | 東京+地方都市 | ザイマックス | |
4 | 3492 | タカラレーベン不動産 | 6.24% | 2月/8月 | 東京+地方都市 | タカラレーベン | |
5 | 3309 | 積水ハウス・リート | 6.03% | 4月/10月 | 3大都市圏主体 | 積水ハウス | |
6 | 3468 | スターアジア不動産 | 6.02% | 1月/7月 | 東京主体 | スターアジア | |
7 | 8966 | 平和不動産リート | 5.99% | 5月/11月 | 東京主体+地方都市 | 平和不動産 | |
8 | 8953 | 日本都市ファンド | 5.96% | 2月/8月 | 東京+地方都市 | KKR | |
9 | 3451 | トーセイ・リート | 5.93% | 4月/10月 | 東京主体 | トーセイ | |
10 | 3476 | みらい | 5.92% | 4月/10月 | 3大都市圏主体 | 三井物産、イデラキャピタル | |
11 | 8984 | 大和ハウスリート | 5.88% | 2月/8月 | 東京主体+地方都市 | 大和ハウス工業 | |
12 | 3295 | ヒューリックリート | 5.72% | 2月/8月 | 東京主体 | ヒューリック | |
13 | 3296 | 日本リート | 5.66% | 6月/12月 | 東京主体 | SBIグループ | |
14 | 2972 | サンケイリアルエステート | 5.62% | 2月/8月 | 3大都市圏主体 | サンケイビル | |
15 | 8961 | 森トラスト総合リート | 5.62% | 3月/9月 | 東京主体 | 森トラスト | |
16 | 8968 | 福岡リート | 5.59% | 2月/8月 | 九州 | 福岡地所、九州電力、他 | |
17 | 8960 | ユナイテッド・アーバン | 5.34% | 5月/11月 | 東京+地方都市 | 丸紅 | |
18 | 8972 | KDX不動産 | 5.26% | 4月/10月 | 東京主体+地方都市 | ケネディクス | |
19 | 3279 | アクティビア・プロパティーズ | 5.22% | 5月/11月 | 東京主体+地方都市 | 東急不動産 | |
20 | 3234 | 森ヒルズリート | 4.88% | 1月/7月 | 東京主体 | 森ビル | |
21 | 3462 | 野村不動産マスターファンド | 4.82% | 2月/8月 | 東京主体 | 野村不動産 | |
22 | 8977 | 阪急阪神リート | 4.80% | 5月/11月 | 関西主体 | 阪急阪神ホールディングス | |
23 | 8957 | 東急リアル・エステート | 4.71% | 1月/7月 | 東京主体 | 東急電鉄 | |
24 | 8955 | 日本プライムリアルティ | 4.70% | 6月/12月 | 東京主体+地方都市 | 東京建物、他 | |
25 | 8954 | オリックス不動産 | 4.62% | 2月/8月 | 東京主体+地方都市 | オリックス | |
26 | 8956 | NTT都市開発リート | 4.55% | 4月/10月 | 東京主体 | NTT都市開発、他 |
※ 予想利回りは、「東京証券取引所(日本取引所グループ様)のREIT一覧」に記載の今期予想分配金情報を元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー