REIT・インフラファンドの利回り、格付け一覧、用途比率・所在地域構成・主要物件など、銘柄分析と各種ランキング情報。
Home | Jリート利回り | インフラファンド利回り | Jリート投資入門 |
全ジャンルミックス | ETF利回り(東証ETF・海外ETF)・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2023/06/02
Jリート | ||
---|---|---|
Jリート利回り一覧 | 決算月別 | 用途別 |
格付け一覧 | 時価総額ランク | JリートETF |
年初来株価上昇率 | 昨年初来株価上昇率 | 5年株価上昇率 |
インフラファンド |
---|
インフラファンド利回り一覧 |
用途 | # | コード | 投資法人 | 予想分配利回り | 決算月 | 地域 | スポンサー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフィス主体型 | 1 | 8975 | いちごオフィスリート | 9.19% | 4月/10月 | 東京主体+地方都市 | いちごグループ |
2 | 8958 | グローバル・ワン不動産 | 5.71% | 3月/9月 | 3大都市圏主体 | 明治安田生命、他 | |
3 | 3290 | Oneリート | 5.47% | 2月/8月 | 東京主体+地方都市 | みずほ信託銀行 | |
4 | 8972 | ケネディクス・オフィス | 4.99% | 4月/10月 | 東京主体+地方都市 | ケネディクス | |
5 | 8976 | 大和証券オフィス | 4.74% | 5月/11月 | 東京主体 | 大和証券グループ本社 | |
6 | 8987 | ジャパンエクセレント | 4.66% | 6月/12月 | 東京主体 | 新日鉄興和不動産、第一生命保険、他 | |
7 | 8952 | ジャパンリアルエステイト | 4.36% | 3月/9月 | 東京主体+地方都市 | 三菱地所、三井物産 | |
8 | 8951 | 日本ビルファンド | 4.14% | 6月/12月 | 東京主体+地方都市 | 三井不動産 | |
住居主体型 | 1 | 8979 | スターツプロシード | 4.88% | 4月/10月 | 東京+地方都市 | スターツグループ |
2 | 3459 | サムティ・レジデンシャル | 4.73% | 1月/7月 | 地方都市主体 | サムティグループ | |
3 | 3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト | 4.00% | 1月/7月 | 東京+地方都市 | ケネディクス | |
4 | 8986 | 大和証券リビング | 3.91% | 3月/9月 | 3大都市圏主体 | 大和証券グループ本社 | |
5 | 3282 | コンフォリア・レジデンシャル | 3.36% | 1月/7月 | 東京主体 | 東急不動産 | |
6 | 3269 | アドバンス・レジデンス | 3.29% | 1月/7月 | 東京主体+地方都市 | 伊藤忠 | |
7 | 3226 | 日本アコモデーションファンド | 3.15% | 2月/8月 | 東京主体 | 三井不動産 | |
商業施設主体型 | 1 | 2971 | エスコンジャパンリート | 5.26% | 1月/7月 | 4大都市圏主体 | 日本エスコン |
2 | 3453 | ケネディクス商業リート | 5.25% | 3月/9月 | 3大都市圏主体 | ケネディクス | |
3 | 8964 | フロンティア不動産 | 4.52% | 6月/12月 | 東京+地方都市 | 三井不動産 | |
4 | 3292 | イオンリート | 4.31% | 1月/7月 | 全国 | イオン | |
物流施設主体型 | 1 | 3493 | アドバンス・ロジスティクス | 4.10% | 2月/8月 | 東京経済圏主体+地方経済圏 | 伊藤忠 |
2 | 3249 | 産業ファンド | 4.02% | 1月/7月 | 東京経済圏主体+地方経済圏 | KKR | |
3 | 2979 | SOSiLA物流リート | 3.94% | 5月/11月 | 関東エリア+関西エリア+地方 | 住友商事 | |
4 | 3487 | CREロジスティクスファンド | 3.86% | 6月/12月 | 東京経済圏主体 | CRE | |
5 | 3466 | ラサールロジポート | 3.82% | 2月/8月 | 東京経済圏主体 | ラサールグループ | |
6 | 3281 | GLP | 3.80% | 2月/8月 | 東京経済圏主体+地方経済圏 | GLPグループ | |
7 | 3481 | 三菱地所物流リート | 3.73% | 2月/8月 | 東京経済圏主体 | 三菱地所 | |
8 | 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク | 3.52% | 1月/7月 | 東京経済圏主体 | 三井不動産 | |
9 | 3283 | 日本プロロジスリート | 3.30% | 5月/11月 | 東京経済圏主体+地方経済圏 | プロロジス・グループ | |
10 | 8967 | 日本ロジスティクスファンド | 3.23% | 1月/7月 | 東京経済圏主体 | 三井物産、他 | |
ホテル主体型 | 1 | 8963 | インヴィンシブル | 4.70% | 6月/12月 | 東京+地方都市 | フォートレス・インベストメント・グループ |
2 | 3472 | 大江戸温泉リート | 4.40% | 5月/11月 | 全国 | 大江戸温泉物語 | |
3 | 3463 | いちごホテルリート | 3.15% | 1月/7月 | 全国 | いちごグループ | |
4 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート | 2.59% | 12月 | 全国 | ロックライズ、他 | |
5 | 3287 | 星野リゾート・リート | 2.48% | 4月/10月 | 全国 | 星野リゾート | |
ヘルスケア施設特化型 | 1 | 3455 | ヘルスケア&メディカル | 4.03% | 1月/7月 | 3大都市圏主体 | シップヘルスケア、他 |
総合型・複合型 | 1 | 3476 | みらい | 5.62% | 4月/10月 | 3大都市圏主体 | 三井物産、イデラキャピタル |
2 | 3488 | ザイマックス・リート | 5.59% | 2月/8月 | 東京+地方都市 | ザイマックス | |
3 | 2989 | 東海道リート | 5.58% | 1月/7月 | 東海道地域 | ヨシコン | |
4 | 3470 | マリモ地方創生リート | 5.57% | 6月/12月 | 地方都市主体 | マリモ、リビタ | |
5 | 3492 | タカラレーベン不動産 | 5.54% | 2月/8月 | 東京+地方都市 | タカラレーベン | |
6 | 2972 | サンケイリアルエステート | 5.54% | 2月/8月 | 3大都市圏主体 | サンケイビル | |
7 | 3451 | トーセイ・リート | 5.48% | 4月/10月 | 東京主体 | トーセイ | |
8 | 3468 | スターアジア不動産 | 5.33% | 1月/7月 | 東京主体 | スターアジア | |
9 | 3296 | 日本リート | 4.98% | 6月/12月 | 東京主体 | 双日 | |
10 | 8956 | NTT都市開発リート | 4.81% | 4月/10月 | 東京主体 | NTT都市開発、他 | |
11 | 8953 | 日本都市ファンド | 4.60% | 2月/8月 | 東京+地方都市 | KKR | |
12 | 3279 | アクティビア・プロパティーズ | 4.60% | 5月/11月 | 東京主体+地方都市 | 東急不動産 | |
13 | 8961 | 森トラスト総合リート | 4.49% | 3月/9月 | 東京主体 | 森トラスト | |
14 | 8968 | 福岡リート | 4.47% | 2月/8月 | 九州 | 福岡地所、九州電力、他 | |
15 | 8955 | 日本プライムリアルティ | 4.37% | 6月/12月 | 東京主体+地方都市 | 東京建物、他 | |
16 | 3295 | ヒューリックリート | 4.36% | 2月/8月 | 東京主体 | ヒューリック | |
17 | 8954 | オリックス不動産 | 4.21% | 2月/8月 | 東京主体+地方都市 | オリックス | |
18 | 3309 | 積水ハウス・リート | 4.21% | 4月/10月 | 3大都市圏主体 | 積水ハウス | |
19 | 8960 | ユナイテッド・アーバン | 4.19% | 5月/11月 | 東京+地方都市 | 丸紅 | |
20 | 3462 | 野村不動産マスターファンド | 4.12% | 2月/8月 | 東京主体 | 野村不動産 | |
21 | 3234 | 森ヒルズリート | 4.10% | 1月/7月 | 東京主体 | 森ビル | |
22 | 8966 | 平和不動産リート | 4.07% | 5月/11月 | 東京主体+地方都市 | 平和不動産 | |
23 | 8977 | 阪急阪神リート | 4.04% | 5月/11月 | 関西主体 | 阪急阪神ホールディングス | |
24 | 8984 | 大和ハウスリート | 3.81% | 2月/8月 | 東京主体+地方都市 | 大和ハウス工業 | |
25 | 8957 | 東急リアル・エステート | 3.55% | 1月/7月 | 東京主体 | 東急電鉄 |
※ 予想利回りは、「東京証券取引所(日本取引所グループ様)のREIT一覧」に記載の今期予想分配金情報を元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー