REIT・インフラファンドの利回り、格付け一覧、用途比率・所在地域構成・主要物件など、銘柄分析と各種ランキング情報。
Home | Jリート利回り | インフラファンド利回り | Jリート投資入門 |
全ジャンルミックス | ETF利回り(東証ETF・海外ETF)・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2024/09/13
Jリート | ||
---|---|---|
Jリート利回り一覧 | 決算月別 | 用途別 |
格付け一覧 | 時価総額ランク | JリートETF |
年初来株価上昇率 | 昨年初来株価上昇率 | 5年株価上昇率 |
インフラファンド |
---|
インフラファンド利回り一覧 |
# | コード | 投資法人 | 時価総額 全体に対する割合 |
時価総額 (百万円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8951 | 日本ビルファンド | 7.59% | 1,148,168 |
2 | 8952 | ジャパンリアルエステイト | 5.52% | 835,221 |
3 | 3283 | 日本プロロジスリート | 5.05% | 763,380 |
4 | 3462 | 野村不動産マスターファンド | 4.66% | 704,317 |
5 | 8953 | 日本都市ファンド | 4.58% | 692,965 |
6 | 3281 | GLP | 4.35% | 657,275 |
7 | 8972 | KDX不動産 | 4.20% | 634,740 |
8 | 8984 | 大和ハウスリート | 3.58% | 542,199 |
9 | 3269 | アドバンス・レジデンス | 3.16% | 478,622 |
10 | 8963 | インヴィンシブル | 2.97% | 448,846 |
11 | 8960 | ユナイテッド・アーバン | 2.85% | 431,323 |
12 | 8954 | オリックス不動産 | 2.80% | 423,108 |
13 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート | 2.35% | 355,771 |
14 | 8955 | 日本プライムリアルティ | 2.31% | 350,009 |
15 | 3309 | 積水ハウス・リート | 2.29% | 347,013 |
16 | 3226 | 日本アコモデーションファンド | 2.19% | 331,284 |
17 | 3249 | 産業ファンド | 2.03% | 307,135 |
18 | 8976 | 大和証券オフィス | 1.96% | 296,519 |
19 | 3292 | イオンリート | 1.88% | 283,759 |
20 | 3466 | ラサールロジポート | 1.77% | 268,439 |
21 | 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク | 1.75% | 264,480 |
22 | 3279 | アクティビア・プロパティーズ | 1.71% | 258,226 |
23 | 8967 | 日本ロジスティクスファンド | 1.70% | 256,966 |
24 | 3282 | コンフォリア・レジデンシャル | 1.69% | 255,952 |
25 | 8986 | 大和証券リビング | 1.61% | 243,817 |
26 | 3234 | 森ヒルズリート | 1.61% | 243,373 |
27 | 8964 | フロンティア不動産 | 1.53% | 231,548 |
28 | 8961 | 森トラスト総合リート | 1.51% | 228,196 |
29 | 3295 | ヒューリックリート | 1.33% | 201,600 |
30 | 3481 | 三菱地所物流リート | 1.25% | 189,562 |
31 | 8956 | NTT都市開発リート | 1.13% | 170,730 |
32 | 8987 | ジャパンエクセレント | 1.08% | 163,351 |
33 | 8966 | 平和不動産リート | 1.01% | 153,070 |
34 | 3468 | スターアジア不動産 | 0.95% | 143,754 |
35 | 8957 | 東急リアル・エステート | 0.95% | 143,511 |
36 | 3287 | 星野リゾート・リート | 0.93% | 141,039 |
37 | 3296 | 日本リート | 0.93% | 140,828 |
38 | 8975 | いちごオフィスリート | 0.85% | 128,748 |
39 | 8968 | 福岡リート | 0.83% | 125,310 |
40 | 8958 | グローバル・ワン不動産 | 0.68% | 103,100 |
41 | 3487 | CREロジスティクスファンド | 0.62% | 94,406 |
42 | 8977 | 阪急阪神リート | 0.58% | 86,969 |
43 | 3459 | サムティ・レジデンシャル | 0.56% | 84,208 |
44 | 3493 | アドバンス・ロジスティクス | 0.55% | 83,490 |
45 | 2979 | SOSiLA物流リート | 0.55% | 83,298 |
46 | 3476 | みらい | 0.55% | 82,592 |
47 | 3492 | タカラレーベン不動産 | 0.53% | 79,607 |
48 | 3290 | Oneリート | 0.43% | 65,533 |
49 | 8979 | スターツプロシード | 0.36% | 53,981 |
50 | 3451 | トーセイ・リート | 0.34% | 51,273 |
51 | 3455 | ヘルスケア&メディカル | 0.28% | 42,744 |
52 | 2971 | エスコンジャパンリート | 0.28% | 42,306 |
53 | 3463 | いちごホテルリート | 0.27% | 40,182 |
54 | 2972 | サンケイリアルエステート | 0.25% | 37,274 |
55 | 3470 | マリモ地方創生リート | 0.22% | 32,611 |
56 | 2989 | 東海道リート | 0.21% | 31,570 |
57 | 3488 | ザイマックス・リート | 0.19% | 28,634 |
58 | 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル | 0.11% | 16,709 |
※ 予想利回りは、「東京証券取引所(日本取引所グループ様)のREIT一覧」に記載の今期予想分配金情報を元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー