REIT・インフラファンドの利回り、格付け一覧、用途比率・所在地域構成・主要物件など、銘柄分析と各種ランキング情報。
Home | Jリート利回り | インフラファンド利回り | Jリート投資入門 |
全ジャンルミックス | ETF利回り(東証ETF・海外ETF)・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2024/12/13
Jリート | ||
---|---|---|
Jリート利回り一覧 | 決算月別 | 用途別 |
格付け一覧 | 時価総額ランク | JリートETF |
年初来株価上昇率 | 昨年初来株価上昇率 | 5年株価上昇率 |
インフラファンド |
---|
インフラファンド利回り一覧 |
# | コード | 投資法人 | 時価総額 全体に対する割合 |
時価総額 (百万円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8951 | 日本ビルファンド | 7.44% | 1,051,212 |
2 | 8952 | ジャパンリアルエステイト | 5.53% | 781,152 |
3 | 3462 | 野村不動産マスターファンド | 4.60% | 649,241 |
4 | 3283 | 日本プロロジスリート | 4.54% | 640,739 |
5 | 8953 | 日本都市ファンド | 4.51% | 636,563 |
6 | 3281 | GLP | 4.29% | 605,849 |
7 | 8972 | KDX不動産 | 4.18% | 590,276 |
8 | 8984 | 大和ハウスリート | 3.69% | 520,560 |
9 | 8963 | インヴィンシブル | 3.63% | 512,312 |
10 | 8954 | オリックス不動産 | 3.18% | 449,328 |
11 | 8960 | ユナイテッド・アーバン | 2.95% | 417,133 |
12 | 3269 | アドバンス・レジデンス | 2.91% | 410,984 |
13 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート | 2.61% | 368,003 |
14 | 8955 | 日本プライムリアルティ | 2.27% | 320,094 |
15 | 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク | 2.25% | 317,140 |
16 | 3309 | 積水ハウス・リート | 2.24% | 316,781 |
17 | 3226 | 日本アコモデーションファンド | 2.01% | 284,461 |
18 | 3249 | 産業ファンド | 2.01% | 284,309 |
19 | 8976 | 大和証券オフィス | 1.93% | 273,331 |
20 | 3292 | イオンリート | 1.87% | 264,007 |
21 | 3466 | ラサールロジポート | 1.83% | 258,545 |
22 | 3279 | アクティビア・プロパティーズ | 1.76% | 249,117 |
23 | 8967 | 日本ロジスティクスファンド | 1.72% | 242,633 |
24 | 3234 | 森ヒルズリート | 1.67% | 235,900 |
25 | 3282 | コンフォリア・レジデンシャル | 1.52% | 214,594 |
26 | 8961 | 森トラスト総合リート | 1.51% | 213,956 |
27 | 8964 | フロンティア不動産 | 1.50% | 211,531 |
28 | 8986 | 大和証券リビング | 1.48% | 209,158 |
29 | 3295 | ヒューリックリート | 1.33% | 187,488 |
30 | 3481 | 三菱地所物流リート | 1.21% | 170,681 |
31 | 8956 | NTT都市開発リート | 1.17% | 164,950 |
32 | 8957 | 東急リアル・エステート | 1.08% | 152,505 |
33 | 8987 | ジャパンエクセレント | 1.08% | 151,985 |
34 | 8966 | 平和不動産リート | 0.98% | 138,612 |
35 | 3296 | 日本リート | 0.98% | 138,578 |
36 | 3287 | 星野リゾート・リート | 0.96% | 135,737 |
37 | 3468 | スターアジア不動産 | 0.95% | 133,543 |
38 | 8968 | 福岡リート | 0.87% | 123,388 |
39 | 8975 | いちごオフィスリート | 0.85% | 119,574 |
40 | 8958 | グローバル・ワン不動産 | 0.68% | 95,598 |
41 | 3487 | CREロジスティクスファンド | 0.62% | 87,375 |
42 | 8977 | 阪急阪神リート | 0.58% | 81,825 |
43 | 3492 | タカラレーベン不動産 | 0.54% | 76,417 |
44 | 3459 | サムティ・レジデンシャル | 0.54% | 75,636 |
45 | 2979 | SOSiLA物流リート | 0.53% | 74,641 |
46 | 3476 | みらい | 0.52% | 73,913 |
47 | 3290 | Oneリート | 0.42% | 59,277 |
48 | 3463 | いちごホテルリート | 0.33% | 47,289 |
49 | 8979 | スターツプロシード | 0.33% | 46,382 |
50 | 3451 | トーセイ・リート | 0.33% | 45,927 |
51 | 2971 | エスコンジャパンリート | 0.28% | 39,456 |
52 | 3455 | ヘルスケア&メディカル | 0.26% | 37,028 |
53 | 2972 | サンケイリアルエステート | 0.24% | 34,098 |
54 | 3470 | マリモ地方創生リート | 0.21% | 30,035 |
55 | 2989 | 東海道リート | 0.20% | 28,591 |
56 | 3488 | ザイマックス・リート | 0.19% | 27,436 |
57 | 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル | 0.14% | 19,526 |
※ 予想利回りは、「東京証券取引所(日本取引所グループ様)のREIT一覧」に記載の今期予想分配金情報を元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー