REIT・インフラファンドの利回り、格付け一覧、用途比率・所在地域構成・主要物件など、銘柄分析と各種ランキング情報。
Home | Jリート利回り | インフラファンド利回り | Jリート投資入門 |
全ジャンルミックス | ETF利回り(東証ETF・海外ETF)・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2022/07/01
Jリート | ||
---|---|---|
Jリート利回り一覧 | 決算月別 | 用途別 |
格付け一覧 | 時価総額ランク | JリートETF |
年初来株価上昇率 | 2年株価上昇率 | 5年株価上昇率 |
インフラファンド |
---|
インフラファンド利回り一覧 |
# | コード | 投資法人 | 時価総額 全体に対する割合 |
時価総額 (百万円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8951 | 日本ビルファンド | 7.05% | 1,149,869 |
2 | 3283 | 日本プロロジスリート | 5.47% | 891,896 |
3 | 8952 | ジャパンリアルエステイト | 5.30% | 864,371 |
4 | 3462 | 野村不動産マスターファンド | 4.90% | 798,754 |
5 | 3281 | GLP | 4.56% | 744,054 |
6 | 8953 | 日本都市ファンド | 4.53% | 738,746 |
7 | 8984 | 大和ハウスリート | 4.37% | 713,400 |
8 | 8954 | オリックス不動産 | 3.12% | 508,392 |
9 | 3269 | アドバンス・レジデンス | 3.06% | 499,985 |
10 | 8960 | ユナイテッド・アーバン | 2.72% | 443,739 |
11 | 8955 | 日本プライムリアルティ | 2.44% | 397,375 |
12 | 3249 | 産業ファンド | 2.28% | 371,567 |
13 | 3309 | 積水ハウス・リート | 2.18% | 356,263 |
14 | 3226 | 日本アコモデーションファンド | 2.10% | 343,367 |
15 | 8976 | 大和証券オフィス | 2.06% | 335,840 |
16 | 3279 | アクティビア・プロパティーズ | 2.01% | 328,682 |
17 | 3292 | イオンリート | 1.92% | 313,007 |
18 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート | 1.86% | 302,863 |
19 | 3466 | ラサールロジポート | 1.82% | 297,202 |
20 | 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク | 1.81% | 295,488 |
21 | 8967 | 日本ロジスティクスファンド | 1.79% | 292,809 |
22 | 3234 | 森ヒルズリート | 1.79% | 291,857 |
23 | 8972 | ケネディクス・オフィス | 1.79% | 291,815 |
24 | 8964 | フロンティア不動産 | 1.73% | 282,943 |
25 | 8986 | 大和証券リビング | 1.61% | 262,381 |
26 | 8963 | インヴィンシブル | 1.49% | 243,263 |
27 | 3282 | コンフォリア・レジデンシャル | 1.47% | 239,853 |
28 | 3295 | ヒューリックリート | 1.41% | 230,112 |
29 | 3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト | 1.39% | 227,556 |
30 | 8956 | NTT都市開発リート | 1.27% | 207,441 |
31 | 3481 | 三菱地所物流リート | 1.27% | 206,970 |
32 | 8957 | 東急リアル・エステート | 1.19% | 194,346 |
33 | 8961 | 森トラスト総合リート | 1.15% | 187,440 |
34 | 3287 | 星野リゾート・リート | 1.03% | 167,296 |
35 | 8987 | ジャパンエクセレント | 1.00% | 163,855 |
36 | 3296 | 日本リート | 1.00% | 163,774 |
37 | 8966 | 平和不動産リート | 1.00% | 162,716 |
38 | 3453 | ケネディクス商業リート | 0.98% | 160,331 |
39 | 8968 | 福岡リート | 0.82% | 134,046 |
40 | 8975 | いちごオフィスリート | 0.78% | 127,728 |
41 | 3468 | スターアジア不動産 | 0.67% | 109,868 |
42 | 3487 | CREロジスティクスファンド | 0.65% | 106,502 |
43 | 3459 | サムティ・レジデンシャル | 0.64% | 104,438 |
44 | 8977 | 阪急阪神リート | 0.64% | 103,862 |
45 | 8958 | グローバル・ワン不動産 | 0.62% | 100,688 |
46 | 2979 | SOSiLA物流リート | 0.60% | 98,697 |
47 | 3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス | 0.55% | 90,259 |
48 | 3476 | みらい | 0.54% | 88,394 |
49 | 3290 | Oneリート | 0.44% | 72,110 |
50 | 3492 | タカラレーベン不動産 | 0.41% | 67,447 |
51 | 3478 | 森トラスト・ホテルリート | 0.38% | 62,800 |
52 | 8979 | スターツプロシード | 0.38% | 61,363 |
53 | 3455 | ヘルスケア&メディカル | 0.36% | 59,101 |
54 | 3451 | トーセイ・リート | 0.30% | 48,911 |
55 | 2972 | サンケイリアルエステート | 0.28% | 45,495 |
56 | 2971 | エスコンジャパンリート | 0.27% | 43,573 |
57 | 3488 | ザイマックス・リート | 0.19% | 31,655 |
58 | 3470 | マリモ地方創生リート | 0.16% | 25,912 |
59 | 3463 | いちごホテルリート | 0.15% | 24,095 |
60 | 2989 | 東海道リート | 0.13% | 20,862 |
61 | 3472 | 大江戸温泉リート | 0.10% | 16,615 |
※ 予想利回りは、「東京証券取引所(日本取引所グループ様)のREIT一覧」に記載の今期予想分配金情報を元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー