REIT・インフラファンドの利回り、格付け一覧、用途比率・所在地域構成・主要物件など、銘柄分析と各種ランキング情報。
Home | Jリート利回り | インフラファンド利回り | Jリート投資入門 |
全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New!・ETF利回り(東証ETF・海外ETF)・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2025/06/13
Jリート | ||
---|---|---|
Jリート利回り一覧 | 決算月別 | 用途別 |
格付け一覧 | 時価総額ランク | JリートETF |
年初来株価上昇率 | 昨年初来株価上昇率 | 5年株価上昇率 |
インフラファンド |
---|
インフラファンド利回り一覧 |
# | コード | 投資法人 | 予想分配利回り | 採用指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 8963 | インヴィンシブル | 6.13% | コア,ESG,高利 |
2 | 8975 | いちごオフィスリート | 6.11% | ESG,高利 |
3 | 3492 | タカラレーベン不動産 | 6.06% | ESG,高利 |
4 | 2989 | 東海道リート | 6.05% | ESG,高利 |
5 | 3468 | スターアジア不動産 | 6.04% | ESG,高利 |
6 | 8966 | 平和不動産リート | 5.92% | ESG,高利 |
7 | 3290 | Oneリート | 5.87% | ESG,高利 |
8 | 3309 | 積水ハウス・リート | 5.81% | コア,ESG,高利 |
9 | 8958 | グローバル・ワン不動産 | 5.72% | ESG,高利 |
10 | 3476 | みらい | 5.71% | ESG,高利 |
11 | 8953 | 日本都市ファンド | 5.62% | コア,ESG,高利 |
12 | 8979 | スターツプロシード | 5.53% | ESG,高利 |
13 | 3249 | 産業ファンド | 5.51% | コア,ESG,高利,物流F |
14 | 3463 | いちごホテルリート | 5.49% | ESG,高利 |
15 | 3292 | イオンリート | 5.39% | コア,ESG,高利,物流F |
16 | 3466 | ラサールロジポート | 5.32% | コア,ESG,高利,物流F |
17 | 8964 | フロンティア不動産 | 5.29% | コア,ESG,高利 |
18 | 8986 | 大和証券リビング | 5.28% | ESG,高利 |
19 | 3295 | ヒューリックリート | 5.23% | コア,ESG,高利 |
20 | 8961 | 森トラスト総合リート | 5.20% | コア,ESG,高利 |
21 | 3296 | 日本リート | 5.20% | ESG,高利 |
22 | 2972 | サンケイリアルエステート | 5.15% | ESG,高利 |
23 | 8972 | KDX不動産 | 5.09% | コア,ESG,高利 |
24 | 3462 | 野村不動産マスターファンド | 4.99% | コア,ESG,高利,物流F |
25 | 8984 | 大和ハウスリート | 4.98% | コア,ESG,高利,物流F |
26 | 8954 | オリックス不動産 | 4.95% | コア,ESG,高利,物流F |
27 | 3487 | CREロジスティクスファンド | 4.95% | ESG,高利,物流F |
28 | 8960 | ユナイテッド・アーバン | 4.93% | コア,ESG,高利,物流F |
29 | 3279 | アクティビア・プロパティーズ | 4.88% | コア,ESG,高利 |
30 | 8956 | NTT都市開発リート | 4.68% | コア,ESG,高利 |
31 | 3234 | 森ヒルズリート | 4.66% | コア,ESG,高利 |
32 | 8976 | 大和証券オフィス | 4.44% | コア,ESG,高利 |
33 | 8987 | ジャパンエクセレント | 4.36% | コア,ESG,高利 |
34 | 8955 | 日本プライムリアルティ | 4.35% | コア,ESG,高利 |
35 | 8977 | 阪急阪神リート | 4.32% | ESG,高利 |
※ 予想利回りは、「東京証券取引所(日本取引所グループ様)のREIT一覧」に記載の今期予想分配金情報を元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー