REIT・インフラファンドの利回り、格付け一覧、用途比率・所在地域構成・主要物件など、銘柄分析と各種ランキング情報。
| Home | Jリート利回り | インフラファンド利回り | Jリート投資入門 |
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New!・ETF利回り(東証ETF・海外ETF)・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2025/11/14
| Jリート | ||
|---|---|---|
| Jリート利回り一覧 | 決算月別 | 用途別 |
| 格付け一覧 | 時価総額ランク | JリートETF |
| 年初来株価上昇率 | 昨年初来株価上昇率 | 5年株価上昇率 |
| インフラファンド |
|---|
| インフラファンド利回り一覧 |
| # | コード | 投資法人 | 予想分配利回り | 採用指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8963 | インヴィンシブル | 5.80% | コア,ESG,高利 |
| 2 | 3492 | タカラレーベン不動産 | 5.72% | ESG,高利 |
| 3 | 2989 | 東海道リート | 5.56% | ESG,高利 |
| 4 | 3470 | マリモ地方創生リート | 5.44% | ESG,高利 |
| 5 | 3468 | スターアジア不動産 | 5.38% | ESG,高利 |
| 6 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート | 5.32% | コア,ESG,高利 |
| 7 | 3249 | 産業ファンド | 5.30% | コア,ESG,高利,物流F |
| 8 | 8958 | グローバル・ワン不動産 | 5.25% | ESG,高利 |
| 9 | 3476 | みらい | 5.12% | ESG,高利 |
| 10 | 8975 | いちごオフィスリート | 5.09% | ESG,高利 |
| 11 | 3292 | イオンリート | 5.08% | コア,ESG,高利,物流F |
| 12 | 3463 | いちごホテルリート | 5.08% | ESG,高利 |
| 13 | 8966 | 平和不動産リート | 4.99% | ESG,高利 |
| 14 | 2972 | サンケイリアルエステート | 4.93% | ESG,高利 |
| 15 | 3309 | 積水ハウス・リート | 4.89% | コア,ESG,高利 |
| 16 | 3290 | Oneリート | 4.80% | ESG,高利 |
| 17 | 8964 | フロンティア不動産 | 4.79% | コア,ESG,高利 |
| 18 | 8972 | KDX不動産 | 4.76% | コア,ESG,高利 |
| 19 | 8953 | 日本都市ファンド | 4.74% | コア,ESG,高利 |
| 20 | 3487 | CREロジスティクスファンド | 4.74% | ESG,高利,物流F |
| 21 | 3296 | 日本リート | 4.64% | ESG,高利 |
| 22 | 3466 | ラサールロジポート | 4.58% | コア,ESG,高利,物流F |
| 23 | 3295 | ヒューリックリート | 4.58% | コア,ESG,高利 |
| 24 | 8984 | 大和ハウスリート | 4.57% | コア,ESG,高利,物流F |
| 25 | 8961 | 森トラスト総合リート | 4.56% | コア,ESG,高利 |
| 26 | 2979 | SOSiLA物流リート | 4.54% | ESG,高利 |
| 27 | 8960 | ユナイテッド・アーバン | 4.53% | コア,ESG,高利,物流F |
| 28 | 8979 | スターツプロシード | 4.52% | ESG,高利 |
| 29 | 8954 | オリックス不動産 | 4.45% | コア,ESG,高利,物流F |
| 30 | 3281 | GLP | 4.44% | コア,ESG,高利,物流F |
| 31 | 8986 | 大和証券リビング | 4.43% | ESG,高利 |
| 32 | 3462 | 野村不動産マスターファンド | 4.33% | コア,ESG,高利,物流F |
| 33 | 3279 | アクティビア・プロパティーズ | 4.16% | コア,ESG,高利 |
| 34 | 8968 | 福岡リート | 4.16% | ESG,高利,物流F |
| 35 | 3234 | 森ヒルズリート | 4.15% | コア,ESG,高利 |
※ 予想利回りは、「東京証券取引所(日本取引所グループ様)のREIT一覧」に記載の今期予想分配金情報を元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー