REIT・インフラファンドの利回り、格付け一覧、用途比率・所在地域構成・主要物件など、銘柄分析と各種ランキング情報。
Home | Jリート利回り | インフラファンド利回り | Jリート投資入門 |
全ジャンルミックス | ETF利回り(東証ETF・海外ETF)・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2022/07/01
Jリート | ||
---|---|---|
Jリート利回り一覧 | 決算月別 | 用途別 |
格付け一覧 | 時価総額ランク | JリートETF |
年初来株価上昇率 | 2年株価上昇率 | 5年株価上昇率 |
インフラファンド |
---|
インフラファンド利回り一覧 |
# | コード | 投資法人 | 予想分配利回り | 採用指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 3290 | Oneリート | 5.41% | ESG,高利 |
2 | 3476 | みらい | 5.23% | ESG,高利 |
3 | 3492 | タカラレーベン不動産 | 5.06% | ESG,高利 |
4 | 8975 | いちごオフィスリート | 4.87% | ESG,高利 |
5 | 3453 | ケネディクス商業リート | 4.86% | ESG,高利 |
6 | 3468 | スターアジア不動産 | 4.86% | ESG,高利 |
7 | 3296 | 日本リート | 4.82% | ESG,高利 |
8 | 3295 | ヒューリックリート | 4.67% | コア,ESG,高利 |
9 | 3279 | アクティビア・プロパティーズ | 4.65% | コア,ESG,高利 |
10 | 8958 | グローバル・ワン不動産 | 4.65% | ESG,高利 |
11 | 8987 | ジャパンエクセレント | 4.63% | コア,ESG,高利 |
12 | 8960 | ユナイテッド・アーバン | 4.43% | コア,ESG,高利,物流F |
13 | 8953 | 日本都市ファンド | 4.32% | コア,ESG,高利 |
14 | 3292 | イオンリート | 4.31% | コア,ESG,高利,物流F |
15 | 8961 | 森トラスト総合リート | 4.30% | コア,ESG,高利 |
16 | 3309 | 積水ハウス・リート | 4.23% | コア,ESG,高利 |
17 | 8964 | フロンティア不動産 | 4.22% | コア,ESG,高利 |
18 | 8966 | 平和不動産リート | 4.22% | ESG,高利 |
19 | 8968 | 福岡リート | 4.21% | ESG,高利,物流F |
20 | 8972 | ケネディクス・オフィス | 4.18% | コア,ESG,高利 |
21 | 8954 | オリックス不動産 | 4.14% | コア,ESG,高利,物流F |
22 | 8976 | 大和証券オフィス | 4.08% | コア,ESG,高利 |
23 | 8957 | 東急リアル・エステート | 4.03% | ESG,高利 |
24 | 3234 | 森ヒルズリート | 4.01% | コア,ESG,高利 |
25 | 8977 | 阪急阪神リート | 3.94% | ESG,高利 |
26 | 3462 | 野村不動産マスターファンド | 3.91% | コア,ESG,高利,物流F |
27 | 8955 | 日本プライムリアルティ | 3.91% | コア,ESG,高利 |
28 | 3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト | 3.83% | ESG,高利 |
29 | 3487 | CREロジスティクスファンド | 3.81% | ESG,高利,物流F |
30 | 8956 | NTT都市開発リート | 3.74% | コア,ESG,高利 |
31 | 3466 | ラサールロジポート | 3.73% | コア,ESG,高利,物流F |
32 | 8986 | 大和証券リビング | 3.70% | ESG,高利 |
33 | 8984 | 大和ハウスリート | 3.64% | コア,ESG,高利,物流F |
34 | 8967 | 日本ロジスティクスファンド | 3.15% | コア,ESG,高利,物流F |
※ 予想利回りは、「東京証券取引所(日本取引所グループ様)のREIT一覧」に記載の今期予想分配金情報を元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー