REIT・インフラファンドの利回り、格付け一覧、用途比率・所在地域構成・主要物件など、銘柄分析と各種ランキング情報。
Home | Jリート利回り | インフラファンド利回り | Jリート投資入門 |
全ジャンルミックス | ETF利回り(東証ETF・海外ETF)・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2023/12/07
Jリート | ||
---|---|---|
Jリート利回り一覧 | 決算月別 | 用途別 |
格付け一覧 | 時価総額ランク | JリートETF |
年初来株価上昇率 | 昨年初来株価上昇率 | 5年株価上昇率 |
インフラファンド |
---|
インフラファンド利回り一覧 |
# | コード | 投資法人 | 予想分配利回り | 採用指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 3492 | タカラレーベン不動産 | 5.39% | ESG,高利 |
2 | 8958 | グローバル・ワン不動産 | 5.36% | ESG,高利 |
3 | 3476 | みらい | 5.28% | ESG,高利 |
4 | 3468 | スターアジア不動産 | 5.21% | ESG,高利 |
5 | 3466 | ラサールロジポート | 5.07% | コア,ESG,高利,物流F |
6 | 8975 | いちごオフィスリート | 5.04% | ESG,高利 |
7 | 8956 | NTT都市開発リート | 4.98% | コア,ESG,高利 |
8 | 3290 | Oneリート | 4.98% | ESG,高利 |
9 | 8963 | インヴィンシブル | 4.89% | コア,ESG,高利 |
10 | 8961 | 森トラスト総合リート | 4.86% | コア,ESG,高利 |
11 | 3296 | 日本リート | 4.79% | ESG,高利 |
12 | 3487 | CREロジスティクスファンド | 4.79% | ESG,高利,物流F |
13 | 3309 | 積水ハウス・リート | 4.76% | コア,ESG,高利 |
14 | 8964 | フロンティア不動産 | 4.75% | コア,ESG,高利 |
15 | 3292 | イオンリート | 4.74% | コア,ESG,高利,物流F |
16 | 3279 | アクティビア・プロパティーズ | 4.68% | コア,ESG,高利 |
17 | 3295 | ヒューリックリート | 4.66% | コア,ESG,高利 |
18 | 8966 | 平和不動産リート | 4.62% | ESG,高利 |
19 | 8972 | KDX不動産 | 4.60% | コア,ESG,高利 |
20 | 8953 | 日本都市ファンド | 4.60% | コア,ESG,高利 |
21 | 8954 | オリックス不動産 | 4.55% | コア,ESG,高利,物流F |
22 | 8960 | ユナイテッド・アーバン | 4.53% | コア,ESG,高利,物流F |
23 | 8968 | 福岡リート | 4.53% | ESG,高利,物流F |
24 | 2972 | サンケイリアルエステート | 4.51% | ESG,高利 |
25 | 3234 | 森ヒルズリート | 4.39% | コア,ESG,高利 |
26 | 8986 | 大和証券リビング | 4.36% | ESG,高利 |
27 | 8955 | 日本プライムリアルティ | 4.28% | コア,ESG,高利 |
28 | 8987 | ジャパンエクセレント | 4.27% | コア,ESG,高利 |
29 | 8984 | 大和ハウスリート | 4.23% | コア,ESG,高利,物流F |
30 | 8977 | 阪急阪神リート | 4.22% | ESG,高利 |
31 | 8976 | 大和証券オフィス | 4.13% | コア,ESG,高利 |
32 | 3462 | 野村不動産マスターファンド | 4.08% | コア,ESG,高利,物流F |
33 | 8951 | 日本ビルファンド | 3.76% | コア,ESG,高利 |
※ 予想利回りは、「東京証券取引所(日本取引所グループ様)のREIT一覧」に記載の今期予想分配金情報を元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー