REIT・インフラファンドの利回り、格付け一覧、用途比率・所在地域構成・主要物件など、銘柄分析と各種ランキング情報。
Home | Jリート利回り | インフラファンド利回り | Jリート投資入門 |
全ジャンルミックス | ETF利回り(東証ETF・海外ETF)・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2024/10/07
Jリート | ||
---|---|---|
Jリート利回り一覧 | 決算月別 | 用途別 |
格付け一覧 | 時価総額ランク | JリートETF |
年初来株価上昇率 | 昨年初来株価上昇率 | 5年株価上昇率 |
インフラファンド |
---|
インフラファンド利回り一覧 |
# | コード | 投資法人 | 予想分配利回り | 採用指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 3249 | 産業ファンド | 5.83% | コア,ESG,物流F |
2 | 8963 | インヴィンシブル | 5.77% | コア,ESG,高利 |
3 | 8960 | ユナイテッド・アーバン | 5.64% | コア,ESG,高利,物流F |
4 | 3279 | アクティビア・プロパティーズ | 5.64% | コア,ESG,高利 |
5 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート | 5.38% | コア,ESG |
6 | 3295 | ヒューリックリート | 5.29% | コア,ESG,高利 |
7 | 8961 | 森トラスト総合リート | 5.26% | コア,ESG,高利 |
8 | 8972 | KDX不動産 | 5.25% | コア,ESG,高利 |
9 | 8964 | フロンティア不動産 | 5.22% | コア,ESG,高利 |
10 | 3292 | イオンリート | 5.11% | コア,ESG,高利,物流F |
11 | 3466 | ラサールロジポート | 5.08% | コア,ESG,高利,物流F |
12 | 8984 | 大和ハウスリート | 4.98% | コア,ESG,高利,物流F |
13 | 8954 | オリックス不動産 | 4.95% | コア,ESG,高利,物流F |
14 | 8956 | NTT都市開発リート | 4.94% | コア,ESG,高利 |
15 | 3234 | 森ヒルズリート | 4.84% | コア,ESG,高利 |
16 | 3281 | GLP | 4.82% | コア,ESG,物流F |
17 | 8953 | 日本都市ファンド | 4.80% | コア,ESG,高利 |
18 | 3462 | 野村不動産マスターファンド | 4.73% | コア,ESG,高利,物流F |
19 | 3309 | 積水ハウス・リート | 4.68% | コア,ESG,高利 |
20 | 8987 | ジャパンエクセレント | 4.64% | コア,ESG,高利 |
21 | 8955 | 日本プライムリアルティ | 4.53% | コア,ESG,高利 |
22 | 8976 | 大和証券オフィス | 4.51% | コア,ESG,高利 |
23 | 8952 | ジャパンリアルエステイト | 4.26% | コア,ESG |
24 | 3283 | 日本プロロジスリート | 4.19% | コア,ESG,物流F |
25 | 8967 | 日本ロジスティクスファンド | 3.99% | コア,ESG,物流F |
26 | 8951 | 日本ビルファンド | 3.69% | コア,ESG,高利 |
27 | 3269 | アドバンス・レジデンス | 3.67% | コア,ESG |
28 | 3282 | コンフォリア・レジデンシャル | 3.67% | コア,ESG |
29 | 3226 | 日本アコモデーションファンド | 3.42% | コア,ESG |
※ 予想利回りは、「東京証券取引所(日本取引所グループ様)のREIT一覧」に記載の今期予想分配金情報を元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー