REIT・インフラファンドの利回り、格付け一覧、用途比率・所在地域構成・主要物件など、銘柄分析と各種ランキング情報。
| Home | Jリート利回り | インフラファンド利回り | Jリート投資入門 |
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New!・ETF利回り(東証ETF・海外ETF)・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2025/11/14
| Jリート | ||
|---|---|---|
| Jリート利回り一覧 | 決算月別 | 用途別 |
| 格付け一覧 | 時価総額ランク | JリートETF |
| 年初来株価上昇率 | 昨年初来株価上昇率 | 5年株価上昇率 |
| インフラファンド |
|---|
| インフラファンド利回り一覧 |
| # | コード | 投資法人 | 予想分配利回り | 採用指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3249 | 産業ファンド | 5.30% | コア,ESG,高利,物流F |
| 2 | 3292 | イオンリート | 5.08% | コア,ESG,高利,物流F |
| 3 | 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク | 4.82% | ESG,物流F |
| 4 | 3487 | CREロジスティクスファンド | 4.74% | ESG,高利,物流F |
| 5 | 3466 | ラサールロジポート | 4.58% | コア,ESG,高利,物流F |
| 6 | 8984 | 大和ハウスリート | 4.57% | コア,ESG,高利,物流F |
| 7 | 8960 | ユナイテッド・アーバン | 4.53% | コア,ESG,高利,物流F |
| 8 | 8954 | オリックス不動産 | 4.45% | コア,ESG,高利,物流F |
| 9 | 3281 | GLP | 4.44% | コア,ESG,高利,物流F |
| 10 | 3481 | 三菱地所物流リート | 4.43% | ESG,物流F |
| 11 | 3462 | 野村不動産マスターファンド | 4.33% | コア,ESG,高利,物流F |
| 12 | 8967 | 日本ロジスティクスファンド | 4.19% | コア,ESG,物流F |
| 13 | 8968 | 福岡リート | 4.16% | ESG,高利,物流F |
| 14 | 3283 | 日本プロロジスリート | 4.15% | コア,ESG,物流F |
※ 予想利回りは、「東京証券取引所(日本取引所グループ様)のREIT一覧」に記載の今期予想分配金情報を元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー