Jリート - インカム投資ポータル

REIT・インフラファンドの利回り、格付け一覧、用途比率・所在地域構成・主要物件など、銘柄分析と各種ランキング情報。

Home Jリート利回り インフラファンド利回り Jリート投資入門
全ジャンルミックス ETF利回り(東証ETF海外ETF)・日本配当株利回り米国配当株

Jリート:決算月別利回りランキング

(注) 更新日:2024/07/26

Jリート
Jリート利回り一覧 決算月別 用途別
格付け一覧 時価総額ランク JリートETF
年初来株価上昇率 昨年初来株価上昇率 5年株価上昇率

インフラファンド
インフラファンド利回り一覧

決算月 # コード 投資法人 予想分配利回り 用途 地域 スポンサー
1月/7月 1 3463 いちごホテルリート 5.60% ホテル特化型 全国 いちごグループ
2 3249 産業ファンド 5.48% 物流施設(産業用不動産)特化型 東京経済圏主体+地方経済圏 KKR
3 2989 東海道リート 5.34% 総合型 東海道地域 ヨシコン
4 3468 スターアジア不動産 5.32% 総合型 東京主体 スターアジア
5 2971 エスコンジャパンリート 5.32% 総合型(商業施設中心+底地) 4大都市圏主体 日本エスコン
6 3455 ヘルスケア&メディカル 5.17% ヘルスケア施設特化型 3大都市圏主体 シップヘルスケア、他
7 3292 イオンリート 5.06% 商業施設特化型 全国 イオン
8 3234 森ヒルズリート 5.06% 総合型(オフィスビル中心) 東京主体 森ビル
9 3459 サムティ・レジデンシャル 4.93% 住居特化型 地方都市主体 サムティグループ
10 8957 東急リアル・エステート 4.91% 複合型(オフィスビル+商業施設) 東京主体 東急電鉄
11 3471 三井不動産ロジスティクスパーク 4.36% 物流施設特化型 東京経済圏主体 三井不動産
12 8967 日本ロジスティクスファンド 4.11% 物流施設特化型 東京経済圏主体 三井物産、他
13 3269 アドバンス・レジデンス 3.77% 住居特化型 東京主体+地方都市 伊藤忠
14 3282 コンフォリア・レジデンシャル 3.63% 住居特化型 東京主体 東急不動産
2月/8月 1 3492 タカラレーベン不動産 5.47% 総合型 東京+地方都市 タカラレーベン
2 3488 ザイマックス・リート 5.37% 総合型 東京+地方都市 ザイマックス
3 2972 サンケイリアルエステート 5.24% 総合型(オフィスビル中心) 3大都市圏主体 サンケイビル
4 3290 Oneリート 5.16% 複合型(オフィスビル+商業施設) 東京主体+地方都市 みずほ信託銀行
5 8953 日本都市ファンド 5.03% 総合型(商業施設+オフィスビル) 東京+地方都市 KKR
6 3295 ヒューリックリート 4.99% 総合型 東京主体 ヒューリック
7 3481 三菱地所物流リート 4.95% 物流施設特化型 東京経済圏主体 三菱地所
8 3466 ラサールロジポート 4.86% 物流施設特化型 東京経済圏主体 ラサールグループ
9 3493 アドバンス・ロジスティクス 4.80% 物流施設特化型 東京経済圏主体+地方経済圏 伊藤忠
10 8954 オリックス不動産 4.80% 総合型(オフィスビル中心) 東京主体+地方都市 オリックス
11 8984 大和ハウスリート 4.77% 総合型 東京主体+地方都市 大和ハウス工業
12 3462 野村不動産マスターファンド 4.64% 総合型 東京主体 野村不動産
13 8968 福岡リート 4.58% 総合型(商業施設中心) 九州 福岡地所、九州電力、他
14 3281 GLP 4.42% 物流施設特化型 東京経済圏主体+地方経済圏 GLPグループ
15 3226 日本アコモデーションファンド 3.44% 住居特化型 東京主体 三井不動産
3月/9月 1 8961 森トラスト総合リート 4.82% 総合型(オフィスビル+ホテル中心) 東京主体 森トラスト
2 8958 グローバル・ワン不動産 4.78% オフィスビル特化型 3大都市圏主体 明治安田生命、他
3 8986 大和証券リビング 4.75% 複合型(住居+ヘルスケア施設) 3大都市圏主体 大和証券グループ本社
4 8952 ジャパンリアルエステイト 4.67% オフィスビル特化型 東京主体+地方都市 三菱地所、三井物産
4月/10月 1 8975 いちごオフィスリート 6.50% オフィスビル特化型 東京主体+地方都市 いちごグループ
2 3476 みらい 5.34% 総合型 3大都市圏主体 三井物産、イデラキャピタル
3 3451 トーセイ・リート 5.33% 総合型 東京主体 トーセイ
4 8979 スターツプロシード 5.30% 住居特化型 東京+地方都市 スターツグループ
5 8972 KDX不動産 5.12% 総合型 東京主体+地方都市 ケネディクス
6 8956 NTT都市開発リート 4.85% 複合型(オフィスビル+住居) 東京主体 NTT都市開発、他
7 3309 積水ハウス・リート 4.38% 総合型 3大都市圏主体 積水ハウス
8 3287 星野リゾート・リート 3.53% ホテル・旅館特化型 全国 星野リゾート
5月/11月 1 8960 ユナイテッド・アーバン 5.41% 総合型 東京+地方都市 丸紅
2 3279 アクティビア・プロパティーズ 5.28% 複合型(オフィスビル+商業施設) 東京主体+地方都市 東急不動産
3 8966 平和不動産リート 5.26% 複合型(オフィスビル+住居) 東京主体+地方都市 平和不動産
4 2979 SOSiLA物流リート 4.86% 物流施設(産業用不動産)特化型 関東エリア+関西エリア+地方 住友商事
5 3472 日本ホテル&レジデンシャル 4.81% 総合型(ホテル+住居中心) 全国 アパグループ
6 8976 大和証券オフィス 4.73% オフィスビル特化型 東京主体 大和証券グループ本社
7 8977 阪急阪神リート 4.69% 総合型(商業施設中心) 関西主体 阪急阪神ホールディングス
8 3283 日本プロロジスリート 4.17% 物流施設特化型 東京経済圏主体+地方経済圏 プロロジス・グループ
6月/12月 1 8963 インヴィンシブル 5.80% 総合型(ホテル+住居中心) 東京+地方都市 フォートレス・インベストメント・グループ
2 3296 日本リート 5.77% 総合型(オフィスビル中心) 東京主体 SBIグループ
3 3470 マリモ地方創生リート 5.72% 総合型(住居+商業施設中心) 地方都市主体 マリモ、リビタ
4 3487 CREロジスティクスファンド 5.05% 物流施設特化型 東京経済圏主体 CRE
5 8964 フロンティア不動産 5.03% 商業施設特化型 東京+地方都市 三井不動産
6 8955 日本プライムリアルティ 4.68% 複合型(オフィスビル+商業施設) 東京主体+地方都市 東京建物、他
7 8987 ジャパンエクセレント 4.63% 総合型(オフィスビル中心) 東京主体 新日鉄興和不動産、第一生命保険、他
8 8951 日本ビルファンド 4.33% オフィスビル特化型 東京主体+地方都市 三井不動産
12月 1 8985 ジャパン・ホテル・リート 4.95% ホテル特化型 全国 SC CAPITAL PARTNERS、他

※ 予想利回りは、「東京証券取引所(日本取引所グループ様)のREIT一覧」に記載の今期予想分配金情報を元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー