REIT・インフラファンドの利回り、格付け一覧、用途比率・所在地域構成・主要物件など、銘柄分析と各種ランキング情報。
Home | Jリート利回り | インフラファンド利回り | Jリート投資入門 |
全ジャンルミックス | ETF利回り(東証ETF・海外ETF)・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2024/10/07
Jリート | ||
---|---|---|
Jリート利回り一覧 | 決算月別 | 用途別 |
格付け一覧 | 時価総額ランク | JリートETF |
年初来株価上昇率 | 昨年初来株価上昇率 | 5年株価上昇率 |
インフラファンド |
---|
インフラファンド利回り一覧 |
コード | 3472 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投資法人 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | ||||||
ホームページ | https://oom-reit.com/ | ||||||
決算月 | 5月/11月 | ||||||
投資対象 | 総合型(ホテル+住居中心) | ||||||
投資地域 | 全国 | ||||||
スポンサー | アパグループ | ||||||
スポンサー業種 | ホテル運営 | ||||||
格付け | JCR格付: R&I格付: ⇒ 格付け一覧へ |
||||||
予想分配金利回り | 5.23% (27位 / 58銘柄) ⇒ J-REIT利回りランキングへ |
||||||
予想分配金 | 1,848円 | ||||||
投資口価格 | 70,700円 (2024/10/07) | ||||||
参考指標 |
|
||||||
時価総額 | 16,733(百万円) 全体に対する割合:0.11% (58位 / 58銘柄) ⇒ 時価総額ランキングへ |
||||||
指数構成 | 日経ESG-REIT指数 ⇒ 利回りランキング:日経ESG-REIT (27位) |
||||||
上場日 | 2016/08/31 | ||||||
保有物件 | https://oom-reit.com/ja/portfolio/index.html | ||||||
決算資料 | https://oom-reit.com/ja/ir/highlight.html |
※ 予想利回りは、「東京証券取引所(日本取引所グループ様)のREIT一覧」に記載の今期予想分配金情報を元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。
ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー