REIT・インフラファンドの利回り、格付け一覧、用途比率・所在地域構成・主要物件など、銘柄分析と各種ランキング情報。
Home | Jリート利回り | インフラファンド利回り | Jリート投資入門 |
全ジャンルミックス | ETF利回り(東証ETF・海外ETF)・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2024/10/10
Jリート | ||
---|---|---|
Jリート利回り一覧 | 決算月別 | 用途別 |
格付け一覧 | 時価総額ランク | JリートETF |
年初来株価上昇率 | 昨年初来株価上昇率 | 5年株価上昇率 |
インフラファンド |
---|
インフラファンド利回り一覧 |
コード | 8964 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投資法人 | フロンティア不動産投資法人 | ||||||
ホームページ | https://www.frontier-reit.co.jp/ | ||||||
決算月 | 6月/12月 | ||||||
投資対象 | 商業施設特化型 | ||||||
投資地域 | 東京+地方都市 | ||||||
スポンサー | 三井不動産 | ||||||
スポンサー業種 | 不動産 | ||||||
格付け | JCR格付:AA/安定的 (2024/09/23 時点) R&I格付:AA-/安定的 (2024/02/29 時点) ⇒ 格付け一覧へ |
||||||
予想分配金利回り | 5.23% (28位 / 58銘柄) ⇒ J-REIT利回りランキングへ |
||||||
予想分配金 | 10,930円 | ||||||
投資口価格 | 418,000円 (2024/10/10) | ||||||
参考指標 |
|
||||||
時価総額 | 226,138(百万円) 全体に対する割合:1.53% (27位 / 58銘柄) ⇒ 時価総額ランキングへ |
||||||
指数構成 | 東証REIT Core指数 日経ESG-REIT指数 日経高利回りREIT指数 ⇒ 利回りランキング:東証Core指数 (9位) ⇒ 利回りランキング:日経ESG-REIT (28位) ⇒ 利回りランキング:日経高利回りREIT (17位) |
||||||
上場日 | 2004/08/09 | ||||||
保有物件 | https://www.frontier-reit.co.jp/portfolio/index.html | ||||||
決算資料 | https://www.frontier-reit.co.jp/ja_cms/ir/doc.html#topics1 |
※ 予想利回りは、「東京証券取引所(日本取引所グループ様)のREIT一覧」に記載の今期予想分配金情報を元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。
ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー