REIT・インフラファンドの利回り、格付け一覧、用途比率・所在地域構成・主要物件など、銘柄分析と各種ランキング情報。
Home | Jリート利回り | インフラファンド利回り | Jリート投資入門 |
全ジャンルミックス | ETF利回り(東証ETF・海外ETF)・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2021/01/25
Jリート | ||
---|---|---|
Jリート利回り一覧 | 決算月別 | 用途別 |
格付け一覧 | 時価総額ランク | JリートETF |
年初来株価上昇率 | 2年株価上昇率 | 5年株価上昇率 |
インフラファンド |
---|
インフラファンド利回り一覧 |
コード | 3476 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投資法人 | 投資法人みらい | ||||||||||||||||
ホームページ | http://www.3476.jp/ | ||||||||||||||||
決算月 | 4月/10月 | ||||||||||||||||
投資対象 | 総合型 | ||||||||||||||||
投資地域 | 3大都市圏主体 | ||||||||||||||||
スポンサー | 三井物産、イデラキャピタル | ||||||||||||||||
スポンサー業種 | 商社+外資系投資会社 | ||||||||||||||||
格付け | JCR格付:A+/ポジティブ (2020/10/29 時点) R&I格付:A/安定的 (2020/9/30 時点) ⇒ 格付け一覧へ |
||||||||||||||||
予想分配金利回り | 5.81% (8位 / 62銘柄) ⇒ J-REIT利回りランキングへ |
||||||||||||||||
予想分配金 | 1,160円 | ||||||||||||||||
投資口価格 | 39,950円 (2021/01/25) | ||||||||||||||||
参考指標 |
|
||||||||||||||||
時価総額 | 66,572(百万円) 全体に対する割合:0.46% (50位 / 62銘柄) ⇒ 時価総額ランキングへ |
||||||||||||||||
指数構成 | 日経ESG-REIT指数 日経高利回りREIT指数 ⇒ 利回りランキング:日経ESG-REIT (7位) ⇒ 利回りランキング:日経高利回りREIT (5位) |
||||||||||||||||
上場日 | 2016/12/16 | ||||||||||||||||
保有物件 | http://www.3476.jp/ja/portfolio/index.html | ||||||||||||||||
決算資料 | http://www.3476.jp/ja/ir/library.html | ||||||||||||||||
用途別構成 |
|
地域 | 割合 | |
---|---|---|
都心5区 | 11.9% | (千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区) |
東京23区 | 30.8% | (都心5区以外) |
関東 | 17.0% | (都心5区・東京23区以外の東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬) |
北海道 | (北海道) | |
東北 | 2.9% | (青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島) |
北陸 | 1.5% | (新潟、富山、石川、福井) |
中央高地 | 0.4% | (山梨、長野、岐阜) |
東海 | 9.5% | (愛知、静岡、三重) |
近畿 | 18.8% | (大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山) |
中国 | 0.6% | (鳥取、島根、岡山、広島、山口) |
四国 | (徳島、香川、愛媛、高知) | |
九州 | 3.8% | (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島) |
沖縄 | 2.8% | (沖縄) |
その他 |
物件名 | 所在地 | 割合 | |
---|---|---|---|
1 | 川崎テックセンター | 神奈川県 | 16.20% |
2 | 品川シーサイドパークタワー | 東京都品川区 | 14.17% |
3 | 東京フロントテラス | 東京都品川区 | 7.40% |
4 | 新宿イーストサイドスクエア | 東京都新宿区 | 6.99% |
5 | イオン葛西店 | 東京都江戸川区 | 6.58% |
6 | MIテラス名古屋伏見 | 愛知県 | 6.21% |
7 | 六甲アイランドDC | 兵庫県 | 6.04% |
8 | ミ・ナーラ | 奈良県 | 3.45% |
9 | MIUMIU神戸 | 兵庫県 | 3.32% |
10 | スマイルホテル那覇シティリゾート | 沖縄県 | 2.79% |
※ 物件情報は、「ARES J-REIT Property Database」のデータ(または各投資法人のホームページ)を元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。
最新状態のデータではありませんので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ 予想利回りは、「東京証券取引所(日本取引所グループ様)のREIT一覧」に記載の今期予想分配金情報を元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。
ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー