ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/01/14
| 東証ETF | 高分配金ETF | JリートETF |
|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国債券・長中短期別ETF |
| コード | 2084 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | (NEXT FUNDS) 日本高配当株アクティブ | ||||||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
| 主な投資対象 | 日本株 | ||||||||||||
| 連動指数 | アクティブ | ||||||||||||
| 運用会社 | 野村AM | ||||||||||||
| 上場日 | 2023/9/7 | ||||||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.475% | ||||||||||||
| 決算回数 | 4回 | ||||||||||||
| 決算日 | 1,4,7,10月の各7日 | ||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
| 基準株価 | 3,257円 (2026/01/14) | ||||||||||||
| 売買単位 | 1口 | ||||||||||||
| 分配金利回り | 2.39% (43位 / 57銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
| 参考指標 |
|
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,257円 | 7.24% | ||
| 2025 | 3,037円 | 28.85% | 77円 | 3.27% |
| 2024 | 2,357円 | 90円 | ||
| 平均 | 2,697円 | 28.85% | 83.50円 | 3.27% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー