ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
比較的高い分配金利回りの海外ETFの一覧です。(※ 管理人の独断選別です。ご了承ください。)
(注) 更新日:2025/01/17
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
【海外ETF】:参考指標別ランキング | ||
---|---|---|
分配金利回りランク(直近1年) | 5年平均分配金利回り | 10年平均分配金利回り |
年初来株価上昇率 | 5年株価上昇率 | 10年株価上昇率 |
5年平均増配率 |
投資対象で絞り込み | |||
---|---|---|---|
すべて | 株式 | 債券 | リート |
# | シンボル | 名称 | 分配金利回り | 経費率 | 決算回数 | 決算日 | 主な投資対象 | 運用会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 11.33% | 0.60% | 12回 | 毎月 | NASDAQ100+カバードコール | グローバルエックス |
2 | JEPQ | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | 9.51% | 0.35% | 12回 | 毎月 | 米国株 | JPモルガン |
3 | XYLD | グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF | 9.26% | 0.60% | 12回 | 毎月 | SP500+カバードコール | グローバルエックス |
4 | JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 7.26% | 0.35% | 12回 | 毎月 | 米国株 | JPモルガン |
5 | JNK | SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | 6.56% | 0.40% | 12回 | 毎月 | 米国ハイイールド債 | ステートストリート |
6 | PFFD | グローバルX 米国優先証券 ETF | 6.34% | 0.23% | 12回 | 毎月 | 米国優先株 | グローバルエックス |
7 | PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | 6.26% | 0.46% | 12回 | 毎月 | 米国優先株・ハイブリッド証券 | ブラックロック |
8 | HYG | iシェアーズ iBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 5.95% | 0.49% | 12回 | 毎月 | 米国ハイイールド債 | ブラックロック |
9 | EMB | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | 5.01% | 0.39% | 12回 | 毎月 | 新興国債券 | ブラックロック |
10 | IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国)不動産ETF | 4.83% | 0.48% | 4回 | 3,6,9,12月 | 先進国(除く米国)リート・不動産株 | ブラックロック |
11 | USIG | iシェアーズ ブロード米ドル建て投資適格社債 ETF | 4.51% | 0.06% | 12回 | 毎月 | 米国社債 | ブラックロック |
12 | LQD | iシェアーズ iBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 4.46% | 0.15% | 12回 | 毎月 | 米国社債 | ブラックロック |
13 | RWX | SPDR ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステートETF | 4.32% | 0.59% | 4回 | 3,6,9,12月 | 先進国(除く米国)リート・不動産株 | ステートストリート |
14 | SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 4.25% | 0.07% | 4回 | 3,6,9,12月 | 米国配当株 | ステートストリート |
15 | BNDX | バンガード トータル インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり) | 4.19% | 0.08% | 12回 | 毎月 | 世界債券(除く米国) | バンガード |
16 | VMBS | バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF | 3.95% | 0.05% | 12回 | 毎月 | 米国MBS | バンガード |
17 | MBB | iシェアーズ 米国 MBS ETF | 3.94% | 0.09% | 12回 | 毎月 | 米国MBS | ブラックロック |
18 | RWR | SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF | 3.77% | 0.25% | 4回 | 3,6,9,12月 | 米国リート | ステートストリート |
19 | AGG | iシェアーズ コア米国総合債券市場 ETF | 3.74% | 0.04% | 12回 | 毎月 | 米国債券 | ブラックロック |
20 | BND | バンガード 米国トータル債券市場ETF | 3.67% | 0.035% | 12回 | 毎月 | 米国債券 | バンガード |
21 | SCHD | シュワブ・米国配当株式ETF | 3.55% | 0.06% | 4回 | 3,6,9,12月 | 米国株 | シュワブ |
22 | XLRE | 不動産セレクト・セクター SPDR ファンド | 3.40% | 0.13% | 4回 | 3,6,9,12月 | 米国リート・不動産株 | ステートストリート |
23 | HDV | iシェアーズ 米国高配当株ETF | 3.36% | 0.08% | 4回 | 3,6,9,12月 | 米国配当株 | ブラックロック |
24 | DVY | iシェアーズ 好配当株式ETF | 3.34% | 0.39% | 4回 | 3,6,9,12月 | 米国配当株 | ブラックロック |
25 | VXUS | バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF | 3.33% | 0.08% | 4回 | 3,6,9,12月 | 世界株(除く米国) | バンガード |
26 | VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF | 3.30% | 0.05% | 4回 | 3,6,9,12月 | 先進国株(除く米国) | バンガード |
27 | VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | 3.24% | 0.10% | 4回 | 3,6,9,12月 | 新興国株 | バンガード |
28 | IGF | iシェアーズ グローバル・インフラ ETF | 3.12% | 0.46% | 2回 | 6,12月 | グローバルインフラ株 | ブラックロック |
29 | VDE | バンガード・米国エネルギー・セクターETF | 2.97% | 0.10% | 4回 | 3,6,9,12月 | 米国株(エネルギー) | バンガード |
30 | JXI | iシェアーズ グローバル公益事業ETF | 2.95% | 0.46% | 2回 | 6,12月 | グローバル公益事業株 | ブラックロック |
31 | VPU | バンガード・米国公益事業セクターETF | 2.90% | 0.10% | 4回 | 3,6,9,12月 | 米国株(公益事業) | バンガード |
32 | VYM | バンガード 米国高配当株式 ETF | 2.65% | 0.06% | 4回 | 3,6,9,12月 | 米国配当株 | バンガード |
33 | IYR | iシェアーズ 米国不動産ETF | 2.55% | 0.42% | 4回 | 3,6,9,12月 | 米国リート・不動産株 | ブラックロック |
34 | VDC | バンガード・米国生活必需品セクターETF | 2.37% | 0.10% | 4回 | 3,6,9,12月 | 米国株(生活必需品) | バンガード |
35 | VTV | バンガード・米国バリューETF | 2.24% | 0.04% | 4回 | 3,6,9,12月 | 米国株 | バンガード |
36 | DGRO | iシェアーズコア配当成長 ETF | 2.21% | 0.08% | 4回 | 3,6,9,12月 | 米国株 | ブラックロック |
37 | VT | バンガード トータル・ストックETF | 1.92% | 0.08% | 4回 | 3,6,9,12月 | 世界株 | バンガード |
38 | VIG | バンガード 米国増配株式 ETF | 1.71% | 0.06% | 4回 | 3,6,9,12月 | 米国連続増配株 | バンガード |
39 | VFH | バンガード・米国金融セクターETF | 1.69% | 0.10% | 4回 | 3,6,9,12月 | 米国株(金融) | バンガード |
40 | VAW | バンガード・米国素材セクターETF | 1.62% | 0.10% | 4回 | 3,6,9,12月 | 米国株(素材) | バンガード |
41 | VHT | バンガード・米国ヘルスケア・セクターETF | 1.50% | 0.10% | 4回 | 3,6,9,12月 | 米国株(ヘルスケア) | バンガード |
42 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 1.24% | 0.03% | 4回 | 3,6,9,12月 | 米国株 | バンガード |
43 | IGOV | iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF | 1.23% | 0.35% | 12回 | 毎月 | 世界国債(除く米国) | ブラックロック |
44 | VOO | バンガード・S&P500ETF | 1.22% | 0.03% | 4回 | 3,6,9,12月 | 米国株 | バンガード |
45 | VTWO | バンガード・ラッセル2000 ETF | 1.19% | 0.10% | 4回 | 3,6,9,12月 | 米国株 | バンガード |
46 | VIS | バンガード・米国資本財・サービス・セクターETF | 1.17% | 0.10% | 4回 | 3,6,9,12月 | 米国株(資本財・サービス) | バンガード |
47 | VOX | バンガード・米国通信サービス・セクターETF | 1.04% | 0.10% | 4回 | 3,6,9,12月 | 米国株(電気通信サービス) | バンガード |
48 | VCR | バンガード・米国一般消費財・サービス・セクターETF | 0.73% | 0.10% | 4回 | 3,6,9,12月 | 米国株(一般消費財・サービス) | バンガード |
49 | VGT | バンガード・米国情報技術セクターETF | 0.59% | 0.10% | 4回 | 3,6,9,12月 | 米国株(情報技術) | バンガード |
50 | QQQ | インベスコQQQトラスト・シリーズ゙1ETF | 0.54% | 0.20% | 4回 | 3,6,9,12月 | 米国株 | インベスコ |
51 | VUG | バンガード・米国グロースETF | 0.46% | 0.04% | 4回 | 3,6,9,12月 | 米国株 | バンガード |
※ 分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー