ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/01/20
| 東証ETF | 高分配金ETF | JリートETF |
|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国債券・長中短期別ETF |
| シンボル | VGT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | バンガード・米国情報技術セクターETF | ||||||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
| 主な投資対象 | 米国株(情報技術) | ||||||||||||
| 連動指数 | MSCI USインベスタブル・マーケット・情報技術25/50インデックス | ||||||||||||
| 運用会社 | バンガード | ||||||||||||
| 経費率 | 0.10% | ||||||||||||
| 決算回数 | 4回 | ||||||||||||
| 決算日 | 3,6,9,12月 | ||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
| 基準株価 | $758.95 (2026/01/20) | ||||||||||||
| 分配金利回り | 0.40% (51位 / 51銘柄) ⇒ 米国ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
| 参考指標 |
|
||||||||||||
| 関連コラム記事 |
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $758.95 | 0.69% | ||
| 2025 | $753.78 | 21.23% | $3.048 | 0.49% |
| 2024 | $621.80 | 28.10% | $3.715 | 0.77% |
| 2023 | $485.41 | 51.97% | $3.123 | 0.98% |
| 2022 | $319.41 | -30.29% | $2.909 | 0.63% |
| 2021 | $458.17 | 29.50% | $2.924 | 0.83% |
| 2020 | $353.79 | 44.89% | $2.913 | 1.19% |
| 2019 | $244.18 | 46.36% | $2.720 | 1.63% |
| 2018 | $166.83 | 1.27% | $2.155 | 1.31% |
| 2017 | $164.73 | 35.58% | $1.625 | 1.34% |
| 2016 | $121.50 | 12.20% | $1.593 | 1.47% |
| 平均 | $368.96 | 24.08% | $2.673 | 1.06% |
| シンボル | 銘柄名 | 割合 |
|---|---|---|
| AAPL | アップル Apple Inc. |
22.94% |
| MSFT | マイクロソフト Microsoft Corporation |
18.80% |
| NVDA | NVIDIA Corp. | 3.90% |
| V | ビザ Visa Inc. |
3.14% |
| MA | Mastercard Inc. Class A | 2.83% |
| AVGO | Broadcom Inc. | 2.04% |
| CSCO | シスコ・システムズ Cisco Systems, Inc. |
1.82% |
| ACN | Accenture plc Class A | 1.80% |
| ADBE | Adobe Inc. | 1.77% |
| CRM | セールスフォース・ドットコム salesforce.com, inc. |
1.67% |
| INTC | インテル Intel Corporation |
1.57% |
| QCOM | クアルコム QUALCOMM Incorporated |
1.48% |
| TXN | Texas Instruments Inc. | 1.46% |
| IBM | IBM International Business Machines Corporation |
1.30% |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc. | 1.28% |
| ORCL | Oracle Corp. | 1.15% |
| INTU | Intuit Inc. | 1.07% |
| NOW | ServiceNow Inc. | 0.98% |
| ADP | Automatic Data Processing Inc. | 0.91% |
| AMAT | Applied Materials Inc. | 0.83% |
| PYPL | PayPal Holdings Inc. | 0.79% |
| ADI | Analog Devices Inc. | 0.78% |
| MU | Micron Technology Inc. | 0.64% |
| LRCX | Lam Research Corp. | 0.61% |
| FIS | Fidelity National Information Services Inc. | 0.57% |
| FISV | Fiserv Inc. | 0.57% |
| PANW | Palo Alto Networks Inc. | 0.50% |
| KLAC | KLA Corp. | 0.49% |
| SNPS | Synopsys Inc. | 0.48% |
| ROP | Roper Technologies Inc. | 0.43% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー