ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2022/05/19
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF | UBS ETF |
---|---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
シンボル | VGT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | バンガード・米国情報技術セクターETF | ||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
主な投資対象 | 米国株(情報技術) | ||||||||||||
連動指数 | MSCI USインベスタブル・マーケット・情報技術25/50インデックス | ||||||||||||
運用会社 | バンガード | ||||||||||||
経費率 | 0.10% | ||||||||||||
決算回数 | 4回 | ||||||||||||
決算日 | 3,6,9,12月 | ||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
基準株価 | $337.42 (2022/05/19) | ||||||||||||
分配金利回り | 0.88% (54位 / 57銘柄) ⇒ 米国ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
参考指標 |
|
||||||||||||
関連コラム記事 |
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2022 | $337.42 | -26.35% | ||
2021 | $458.17 | 29.50% | $2.924 | 0.83% |
2020 | $353.79 | 44.89% | $2.913 | 1.19% |
2019 | $244.18 | 46.36% | $2.720 | 1.63% |
2018 | $166.83 | 1.27% | $2.155 | 1.31% |
2017 | $164.73 | 35.58% | $1.625 | 1.34% |
2016 | $121.50 | 12.20% | $1.593 | 1.47% |
2015 | $108.29 | 3.65% | $1.388 | 1.33% |
2014 | $104.48 | 16.69% | $1.171 | 1.31% |
2013 | $89.54 | 29.56% | $0.944 | 1.37% |
2012 | $69.11 | 12.61% | $0.833 | 1.36% |
平均 | $188.06 | 23.23% | $1.827 | 1.31% |
シンボル | 銘柄名 | 割合 |
---|---|---|
AAPL | アップル Apple Inc. |
21.77% |
MSFT | マイクロソフト Microsoft Corporation |
16.09% |
NVDA | NVIDIA Corp. | 3.09% |
V | ビザ Visa Inc. |
2.94% |
MA | Mastercard Inc. Class A | 2.73% |
PYPL | PayPal Holdings Inc. | 2.52% |
INTC | インテル Intel Corporation |
2.28% |
ADBE | Adobe Inc. | 2.12% |
CRM | セールスフォース・ドットコム salesforce.com, inc. |
1.98% |
CSCO | シスコ・システムズ Cisco Systems, Inc. |
1.82% |
AVGO | Broadcom Inc. | 1.75% |
QCOM | クアルコム QUALCOMM Incorporated |
1.70% |
ACN | Accenture plc Class A | 1.49% |
TXN | Texas Instruments Inc. | 1.46% |
ORCL | Oracle Corp. | 1.16% |
IBM | IBM International Business Machines Corporation |
1.02% |
NOW | ServiceNow Inc. | 1.01% |
AMD | Advanced Micro Devices Inc. | 0.97% |
INTU | Intuit Inc. | 0.91% |
AMAT | Applied Materials Inc. | 0.85% |
MU | Micron Technology Inc. | 0.84% |
SQ | Square Inc. | 0.77% |
FIS | Fidelity National Information Services Inc. | 0.74% |
ADP | Automatic Data Processing Inc. | 0.69% |
LRCX | Lam Research Corp. | 0.68% |
ZM | Zoom Video Communications Inc. Class A | 0.62% |
ADSK | Autodesk Inc. | 0.59% |
FISV | Fiserv Inc. | 0.57% |
ADI | Analog Devices Inc. | 0.53% |
GPN | Global Payments Inc. | 0.51% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー