ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2024/12/13
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
シンボル | VFH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | バンガード・米国金融セクターETF | ||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
主な投資対象 | 米国株(金融) | ||||||||||||
連動指数 | MSCI USインベスタブル・マーケット・金融25/50インデックス | ||||||||||||
運用会社 | バンガード | ||||||||||||
経費率 | 0.10% | ||||||||||||
決算回数 | 4回 | ||||||||||||
決算日 | 3,6,9,12月 | ||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
基準株価 | $121.79 (2024/12/13) | ||||||||||||
分配金利回り | 1.60% (42位 / 53銘柄) ⇒ 米国ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
参考指標 |
|
||||||||||||
関連コラム記事 |
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2024 | $121.79 | 32.01% | ||
2023 | $92.26 | 11.52% | $1.920 | 2.32% |
2022 | $82.73 | -14.33% | $1.908 | 1.98% |
2021 | $96.57 | 32.56% | $1.806 | 2.48% |
2020 | $72.85 | -4.28% | $1.613 | 2.12% |
2019 | $76.11 | 28.22% | $1.657 | 2.79% |
2018 | $59.36 | -15.25% | $1.364 | 1.95% |
2017 | $70.04 | 18.01% | $1.074 | 1.81% |
2016 | $59.35 | 22.50% | $0.969 | 2.00% |
2015 | $48.45 | -2.53% | $0.968 | 1.95% |
2014 | $49.71 | 11.91% | $0.922 | 2.08% |
平均 | $70.74 | 8.83% | $1.420 | 2.15% |
シンボル | 銘柄名 | 割合 |
---|---|---|
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 8.31% |
JPM | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー JPMorgan Chase & Co. |
7.84% |
BAC | Bank of America Corp. | 5.33% |
WFC | ウェルズ・ファーゴ Wells Fargo & Company |
3.52% |
SPGI | S&P Global Inc. | 2.82% |
MS | Morgan Stanley | 2.40% |
GS | ゴールドマン・サックス The Goldman Sachs Group, Inc. |
2.37% |
BLK | ブラックロック BlackRock, Inc. |
2.18% |
SCHW | Charles Schwab Corp. | 2.16% |
C | Citigroup Inc. | 2.15% |
AXP | アメリカン・エキスプレス American Express Company |
2.11% |
CB | Chubb Ltd. | 1.98% |
MMC | Marsh & McLennan Cos. Inc. | 1.84% |
CME | CME Group Inc. | 1.73% |
PGR | Progressive Corp. | 1.60% |
PNC | PNC Financial Services Group Inc. | 1.56% |
USB | U.S.バンコープ U.S. Bancorp |
1.53% |
BX | Blackstone Group LP | 1.51% |
TFC | Truist Financial Corp. | 1.49% |
AON | Aon plc Class A | 1.36% |
ICE | Intercontinental Exchange Inc. | 1.25% |
MCO | Moody's Corp. | 1.07% |
MET | メットライフ MetLife, Inc. |
1.04% |
COF | Capital One Financial Corp. | 1.02% |
AIG | American International Group Inc. | 0.98% |
TRV | トラベラーズ The Travelers Companies, Inc. |
0.96% |
PRU | Prudential Financial Inc. | 0.85% |
ALL | Allstate Corp. | 0.83% |
AFL | Aflac Inc. | 0.81% |
AJG | Arthur J Gallagher & Co. | 0.80% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー