ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2025/11/14
| 東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
|---|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
| シンボル | VUG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | バンガード・米国グロースETF | ||||||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
| 主な投資対象 | 米国株 | ||||||||||||
| 連動指数 | CRSP USラージキャップ・グロース・インデックス | ||||||||||||
| 運用会社 | バンガード | ||||||||||||
| 経費率 | 0.04% | ||||||||||||
| 決算回数 | 4回 | ||||||||||||
| 決算日 | 3,6,9,12月 | ||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
| 基準株価 | $483.52 (2025/11/14) | ||||||||||||
| 分配金利回り | 0.42% (50位 / 51銘柄) ⇒ 米国ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
| 参考指標 |
|
||||||||||||
| 関連コラム記事 |
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $483.52 | 17.81% | ||
| 2024 | $410.44 | 32.03% | $1.913 | 0.62% |
| 2023 | $310.88 | 45.88% | $1.802 | 0.85% |
| 2022 | $213.11 | -33.59% | $1.499 | 0.47% |
| 2021 | $320.90 | 26.67% | $1.540 | 0.61% |
| 2020 | $253.34 | 39.07% | $1.684 | 0.92% |
| 2019 | $182.17 | 35.61% | $1.738 | 1.29% |
| 2018 | $134.33 | -4.49% | $1.774 | 1.26% |
| 2017 | $140.65 | 26.17% | $1.606 | 1.44% |
| 2016 | $111.48 | 4.78% | $1.547 | 1.45% |
| 2015 | $106.39 | 1.92% | $1.388 | 1.33% |
| 平均 | $218.37 | 17.41% | $1.649 | 1.02% |
| シンボル | 銘柄名 | 割合 |
|---|---|---|
| AAPL | アップル Apple Inc. |
12.66% |
| MSFT | マイクロソフト Microsoft Corporation |
11.56% |
| AMZN | アマゾン・ドット・コム Amazon.com, Inc. |
5.53% |
| GOOGL | グーグル Alphabet Inc. |
3.95% |
| TSLA | Tesla Inc. | 3.57% |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C | 3.51% |
| META | Facebook Inc. Class A | 2.23% |
| NVDA | NVIDIA Corp. | 2.17% |
| V | ビザ Visa Inc. |
1.89% |
| HD | ホーム・デポ The Home Depot, Inc. |
1.70% |
| MA | Mastercard Inc. Class A | 1.65% |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.28% |
| COST | コストコ・ホールセール Costco Wholesale Corporation |
1.28% |
| ACN | Accenture plc Class A | 1.11% |
| MCD | マクドナルド McDonald's Corporation |
1.10% |
| ADBE | Adobe Inc. | 1.04% |
| DIS | ウォルト・ディズニー The Walt Disney Company |
1.04% |
| CRM | セールスフォース・ドットコム salesforce.com, inc. |
0.94% |
| LIN | Linde plc | 0.87% |
| TXN | Texas Instruments Inc. | 0.85% |
| NKE | ナイキ NIKE, Inc. |
0.78% |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc. | 0.75% |
| AMT | American Tower Corp. | 0.71% |
| SPGI | S&P Global Inc. | 0.69% |
| LOW | Lowe's Cos. Inc. | 0.69% |
| INTU | Intuit Inc. | 0.62% |
| NOW | ServiceNow Inc. | 0.57% |
| ADP | Automatic Data Processing Inc. | 0.53% |
| SBUX | Starbucks Corp. | 0.53% |
| TMUS | T-Mobile US Inc. | 0.51% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー