ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/01/30
| 東証ETF | 高分配金ETF | JリートETF |
|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国債券・長中短期別ETF |
| シンボル | MBB | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | iシェアーズ 米国 MBS ETF | ||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主な投資対象 | 米国MBS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 連動指数 | ブルームバーグ・バークレイズ米国MBS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運用会社 | ブラックロック | ||||||||||||||||||||||||||||
| 経費率 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 決算回数 | 12回 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 決算日 | 毎月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 基準株価 | $95.69 (2026/01/30) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分配金利回り | 4.19% ⇒ 米国債券・長中短期別ETF利回り一覧へ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 参考指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 関連コラム記事 |
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $95.69 | 0.49% | ||
| 2025 | $95.22 | 3.86% | $4.005 | 4.37% |
| 2024 | $91.68 | -2.55% | $3.609 | 3.84% |
| 2023 | $94.08 | 1.43% | $3.198 | 3.45% |
| 2022 | $92.75 | -13.66% | $2.143 | 1.99% |
| 2021 | $107.43 | -2.45% | $1.133 | 1.03% |
| 2020 | $110.13 | 1.87% | $2.314 | 2.14% |
| 2019 | $108.11 | 3.31% | $2.989 | 2.86% |
| 2018 | $104.65 | -1.82% | $2.759 | 2.59% |
| 2017 | $106.59 | 0.24% | $2.373 | 2.23% |
| 2016 | $106.34 | -1.26% | $2.745 | 2.55% |
| 平均 | $101.70 | -1.10% | $2.727 | 2.71% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー