ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2025/02/07
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
シンボル | VPU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | バンガード・米国公益事業セクターETF | ||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
主な投資対象 | 米国株(公益事業) | ||||||||||||
連動指数 | MSCI USインベスタブル・マーケット・公益事業25/50インデックス | ||||||||||||
運用会社 | バンガード | ||||||||||||
経費率 | 0.10% | ||||||||||||
決算回数 | 4回 | ||||||||||||
決算日 | 3,6,9,12月 | ||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
基準株価 | $168.67 (2025/02/07) | ||||||||||||
分配金利回り | 2.92% (31位 / 51銘柄) ⇒ 米国ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
参考指標 |
|
||||||||||||
関連コラム記事 |
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2025 | $168.67 | 3.21% | ||
2024 | $163.42 | 19.22% | $4.928 | 3.60% |
2023 | $137.07 | -10.62% | $4.779 | 3.12% |
2022 | $153.36 | -1.94% | $4.577 | 2.93% |
2021 | $156.40 | 13.98% | $4.223 | 3.08% |
2020 | $137.22 | -3.54% | $4.349 | 3.06% |
2019 | $142.25 | 20.72% | $4.037 | 3.43% |
2018 | $117.83 | 1.06% | $3.807 | 3.27% |
2017 | $116.59 | 8.95% | $3.707 | 3.46% |
2016 | $107.01 | 13.93% | $3.413 | 3.63% |
2015 | $93.93 | -8.23% | $3.414 | 3.34% |
平均 | $132.51 | 5.35% | $4.123 | 3.29% |
シンボル | 銘柄名 | 割合 |
---|---|---|
NEE | ネクステラ・エナジー NextEra Energy, Inc. |
13.37% |
DUK | デューク・エナジー Duke Energy Corporation |
7.25% |
SO | サザン The Southern Company |
6.65% |
D | ドミニオン・エナジー Dominion Energy, Inc. |
5.69% |
AEP | アメリカン・エレクトリック・パワー American Electric Power Company, Inc. |
4.25% |
SRE | Sempra Energy | 4.01% |
EXC | エクセロン Exelon Corporation |
3.90% |
XEL | Xcel Energy Inc. | 3.39% |
ED | コンソリデーテッド・エジソン Consolidated Edison, Inc. |
2.96% |
PEG | パブリック・サービス・エンタープライズ・グループ Public Service Enterprise Group Incorporated |
2.79% |
WEC | WEC Energy Group Inc. | 2.79% |
ES | Eversource Energy | 2.56% |
AWK | American Water Works Co. Inc. | 2.38% |
DTE | DTE Energy Co. | 2.16% |
EIX | Edison International | 2.12% |
ETR | Entergy Corp. | 2.01% |
AEE | Ameren Corp. | 1.92% |
FE | FirstEnergy Corp. | 1.83% |
PPL | PPL PPL Corporation |
1.75% |
CMS | CMS Energy Corp. | 1.72% |
CEG | Constellation Energy Corp. | 1.64% |
CNP | センターポイント・エナジー CenterPoint Energy, Inc. |
1.64% |
ATO | Atmos Energy Corp. | 1.33% |
EVRG | Evergy Inc. | 1.32% |
PCG | PG&E Corp. | 1.31% |
LNT | Alliant Energy Corp. | 1.29% |
AES | AES Corp./VA | 1.23% |
NI | NiSource Inc. | 1.05% |
WTRG | Essential Utilities Inc. | 0.97% |
VST | Vistra Energy Corp. | 0.87% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー