ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2024/11/13
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
シンボル | IGOV | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF | ||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||||||||||||||||||
主な投資対象 | 世界国債(除く米国) | ||||||||||||||||||||||||||||
連動指数 | S&Pシティグループ・インターナショナル・トレジャリー・ボンド・インデックス(除く米国) | ||||||||||||||||||||||||||||
運用会社 | ブラックロック | ||||||||||||||||||||||||||||
経費率 | 0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||
決算回数 | 12回 | ||||||||||||||||||||||||||||
決算日 | 毎月 | ||||||||||||||||||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
基準株価 | $39.51 (2024/11/13) | ||||||||||||||||||||||||||||
分配金利回り | 0.60% (51位 / 53銘柄) ⇒ 米国ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
参考指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
関連コラム記事 |
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2024 | $39.51 | -4.40% | ||
2023 | $41.33 | 5.57% | $0.000 | 0.00% |
2022 | $39.15 | -22.15% | $0.042 | 0.08% |
2021 | $50.29 | -9.60% | $0.197 | 0.35% |
2020 | $55.63 | 10.99% | $0.000 | 0.00% |
2019 | $50.12 | 3.40% | $0.122 | 0.25% |
2018 | $48.47 | -2.90% | $0.151 | 0.30% |
2017 | $49.92 | 11.16% | $0.093 | 0.21% |
2016 | $44.91 | 0.18% | $0.312 | 0.70% |
2015 | $44.83 | -7.36% | $0.052 | 0.11% |
2014 | $48.39 | -3.41% | $0.620 | 1.24% |
平均 | $47.30 | -1.41% | $0.159 | 0.32% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー