ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2025/11/14
| 東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
|---|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
| シンボル | SCHD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | シュワブ・米国配当株式ETF | ||||||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
| 主な投資対象 | 米国株 | ||||||||||||
| 連動指数 | ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス | ||||||||||||
| 運用会社 | シュワブ | ||||||||||||
| 経費率 | 0.06% | ||||||||||||
| 決算回数 | 4回 | ||||||||||||
| 決算日 | 3,6,9,12月 | ||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
| 基準株価 | $27.2564 (2025/11/14) | ||||||||||||
| 分配金利回り | 3.79% (19位 / 51銘柄) ⇒ 米国ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
| 参考指標 |
|
||||||||||||
| 関連コラム記事 |
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $27.2564 | -0.23% | ||
| 2024 | $27.32 | 7.64% | $0.994 | 3.92% |
| 2023 | $25.38 | 0.79% | $0.886 | 3.52% |
| 2022 | $25.18 | -6.53% | $0.854 | 3.17% |
| 2021 | $26.94 | 26.01% | $0.750 | 3.51% |
| 2020 | $21.38 | 10.72% | $0.676 | 3.50% |
| 2019 | $19.31 | 23.31% | $0.575 | 3.67% |
| 2018 | $15.66 | -8.21% | $0.480 | 2.81% |
| 2017 | $17.06 | 17.49% | $0.449 | 3.09% |
| 2016 | $14.52 | 13.00% | $0.419 | 3.26% |
| 2015 | $12.85 | -3.24% | $0.382 | 2.88% |
| 平均 | $20.56 | 8.10% | $0.647 | 3.33% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー